| 前週 | 今週 | 得点 | 2026年3月19日 | No.2673 |
| 2 | 1 | 9200 | 爆裂愛してる | M!LK |
| 2 | 8833 | Five | 嵐 | |
| 3 | 8598 | 好きすぎて泣く | STU48 | |
| 5 | 4 | 8067 | IRIS OUT | 米津玄師 |
| 5 | 7832 | Break off | SUPER★DRAGON | |
| 6 | 6 | 7033 | lulu. | Mrs.GREEN APPLE |
| 7 | 7 | 7000 | AIZO | King Gnu |
| 12 | 8 | 6567 | ALL IN | HANA |
| 8 | 9 | 4435 | Cold Night | HANA |
| 14 | 10 | 4158 | Drop | HANA |
| 10 | 11 | 4001 | NON STOP | HANA |
| 13 | 12 | 3992 | Burning Flower | HANA |
| 13 | 3832 | タッチ | 稲葉浩志 | |
| 9 | 14 | 3535 | 劇薬中毒 | =LOVE |
| 15 | 15 | 3475 | 好きすぎて滅! | M!LK |
| 17 | 16 | 3327 | 点描の唄 feat.井上苑子 | Mrs.GREEN APPLE |
| 18 | 17 | 3160 | ライラック | Mrs.GREEN APPLE |
| 18 | 2994 | FEELIN’ GOOD | n.SSign | |
| 20 | 19 | 2828 | 私は最強 | Mrs.GREEN APPLE |
| 24 | 20 | 2807 | Blue Jeans | HANA |
| 11 | 21 | 2804 | カリスマックス | Snow Man |
| 21 | 22 | 2673 | ROSE | HANA |
| 23 | 2661 | ロンリー・ジェネレーション | 辰巳ゆうと | |
| 3 | 24 | 2539 | オドロウゼ! | Snow Man |
| 25 | 25 | 2406 | 0.2mm | 大森元貴 |
| 19 | 26 | 2368 | 夢中 | BE:FIRST |
| 26 | 27 | 2329 | ダーリン | Mrs.GREEN APPLE |
| 27 | 28 | 1905 | 革命道中−On The Way | アイナ・ジ・エンド |
| 54 | 29 | 1830 | Ex−Otogibanashi | ryo(supercell) |
| 29 | 30 | 1604 | JANE DOE | 米津玄師,宇多田ヒカル |
| 30 | 31 | 1497 | 君の恋人になったら | back number |
| 22 | 32 | 1470 | SAD SONG | ちゃんみな |
| 33 | 1331 | The Story of Us | milet | |
| 31 | 34 | 1233 | 3XL | Number_i |
| 28 | 35 | 1070 | どうしてもどうしても | back number |
| 34 | 36 | 1000 | いらない | サカナクション |
| 37 | 998 | ニヒリズムプリズム | 原因は自分にある。 | |
| 39 | 38 | 967 | ほど酔い酒 | 氷川きよし |
| 16 | 39 | 936 | Bloom | HANA |
| 38 | 40 | 933 | セレナーデ | なとり |
| 41 | 900 | 桜縁歌 | 朝花美穂 | |
| 42 | 867 | ハニカミ | Hey!Say!JUMP | |
| 36 | 43 | 834 | 風神雷神 | 木村徹二 |
| 37 | 44 | 802 | ブルーアンバー | back number |
| 45 | 800 | 心音 | ゆず | |
| 41 | 46 | 767 | 合鍵 | 岩佐美咲 |
| 35 | 47 | 734 | 今日という日を | Uru |
| 45 | 48 | 700 | ありがとう | 純烈 |
| 49 | 669 | ビバリウム | Ado | |
| 48 | 50 | 634 | 別れの叙情曲(バラード) | 山崎ていじ |
| 46 | 51 | 600 | Turn It Up | a子 |
| 60 | 52 | 567 | 人生の途中に | 清水節子 |
| 43 | 53 | 535 | Golden(from the Netflix film KPop Demon Hunters) | HUNTR/X,EJAE,AUDREY NUNA,REI AMI,KPop Demon Hunters Cast |
| 54 | 534 | Everyday | Bialystocks | |
| 55 | 500 | 旅路 | 天童よしみ | |
| 1 | 56 | 499 | 名残り桜 | AKB48 |
| 40 | 57 | 467 | STARS | Snow Man |
| 65 | 58 | 434 | あじさい坂 | 平山花羽 |
| 47 | 59 | 367 | 駅 | 山川 豊 |
| 62 | 60 | 334 | Again | Aぇ!group |
| 32 | 61 | 333 | 怪獣 | サカナクション |
| 62 | 300 | 十三ヶ月 | 青山 新 | |
| 51 | 63 | 268 | Tiger | HANA |
| 64 | 267 | 呼び声 | Vaundy | |
| 65 | 234 | 流されたって | 楠木康平 | |
| 66 | 200 | #KISSYOU | BUDDiS | |
| 58 | 67 | 167 | 暖流桜 | 川中美幸 |
| 33 | 68 | 135 | My Body | HANA |
| 64 | 69 | 134 | SUPER DUPER | Hi−Fi Un!corn |
| 70 | 100 | 祇園白川宵桜 | 北岡ひろし |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」