| 前週 | 今週 | 得点 | 2026年1月29日 | No.2666 |
| 1 | 1 | 9366 | IRIS OUT | 米津玄師 |
| 2 | 8598 | Blue Noise | Ryosuke Yamada | |
| 3 | 8500 | lulu. | Mrs.GREEN APPLE | |
| 6 | 4 | 7900 | AIZO | King Gnu |
| 5 | 7731 | PHASE | IS:SUE | |
| 3 | 6 | 7301 | 好きすぎて滅! | M!LK |
| 4 | 7 | 7200 | ダーリン | Mrs.GREEN APPLE |
| 5 | 8 | 5833 | 革命道中−On The Way | アイナ・ジ・エンド |
| 7 | 9 | 5733 | NON STOP | HANA |
| 8 | 10 | 5632 | 夢中 | BE:FIRST |
| 9 | 11 | 5367 | カリスマックス | Snow Man |
| 11 | 12 | 4459 | Drop | HANA |
| 10 | 13 | 4334 | 怪獣 | サカナクション |
| 14 | 14 | 3992 | Burning Flower | HANA |
| 19 | 15 | 3701 | Golden(from the Netflix film KPop Demon Hunters) | HUNTR/X,EJAE,AUDREY NUNA,REI AMI,KPop Demon Hunters Cast |
| 15 | 16 | 3600 | Theater | King & Prince |
| 18 | 17 | 3341 | Blue Jeans | HANA |
| 17 | 18 | 3208 | ROSE | HANA |
| 22 | 19 | 3196 | ライラック | Mrs.GREEN APPLE |
| 16 | 20 | 3069 | GOOD DAY | Mrs.GREEN APPLE |
| 21 | 21 | 2994 | 点描の唄 feat.井上苑子 | Mrs.GREEN APPLE |
| 22 | 2940 | favorite song | ふみな | |
| 20 | 23 | 2501 | My Body | HANA |
| 26 | 24 | 2495 | 私は最強 | Mrs.GREEN APPLE |
| 12 | 25 | 2469 | ファンファーレ | 玉置浩二 |
| 25 | 26 | 2272 | JANE DOE | 米津玄師,宇多田ヒカル |
| 27 | 2163 | Cry High Fly | aiko | |
| 23 | 28 | 2065 | とくべチュ、して | =LOVE |
| 29 | 1497 | クリフハンガー | 日向坂46 | |
| 28 | 30 | 1470 | Tiger | HANA |
| 27 | 31 | 1435 | ブルーアンバー | back number |
| 29 | 32 | 1070 | SAD SONG | ちゃんみな |
| 31 | 33 | 1000 | Make Me Wonder | Ofiicial髭男ism |
| 35 | 34 | 998 | 君の恋人になったら | back number |
| 35 | 967 | 志〜こころざし〜 | 福田こうへい | |
| 36 | 933 | 傍らにて月夜 | Uru | |
| 36 | 37 | 900 | 北の断崖 | 山内惠介 |
| 38 | 867 | 星を集めて | otsumami feat.mikan | |
| 39 | 834 | 運試し | 原田悠里 | |
| 32 | 40 | 832 | キス・ミー・パティシエ | CANDY TUNE |
| 41 | 41 | 802 | クスシキ | Mrs.GREEN APPLE |
| 61 | 42 | 800 | どうしてもどうしても | back number |
| 55 | 43 | 767 | 別れの日に | 山本譲二 |
| 57 | 44 | 700 | 氷花 | 走 裕介 |
| 30 | 45 | 669 | 倍倍FIGHT! | CANDY TUNE |
| 63 | 46 | 634 | 矢越岬 | 松前ひろ子 |
| 47 | 567 | 愛のパスポート | CoCo&華見怜 | |
| 64 | 48 | 534 | Tokimeki | Vaundy |
| 49 | 500 | 恋雨〜KOISAME〜 | 石原詢子 | |
| 50 | 467 | 超ありがとう | いきものがかり | |
| 51 | 434 | 京都の恋は通り雨 | 宮城せいじ | |
| 52 | 400 | 声 | 羊文学 | |
| 40 | 53 | 367 | ときめきはチャチャチャ〜スナックはやぶさへようこそ〜 | はやぶさ |
| 37 | 54 | 334 | Do my thang | HIP POP Princess |
| 53 | 55 | 333 | Plazma | 米津玄師 |
| 60 | 56 | 300 | 雪唄 | 木村徹二 |
| 46 | 57 | 268 | シルエット | KANA−BOON |
| 58 | 267 | 不可Boom | ChroNoiR | |
| 59 | 234 | 声 | MIZUKI | |
| 60 | 200 | プレイシック | ヨルシカ | |
| 61 | 168 | 雪物語 | さくら前線 | |
| 48 | 62 | 167 | ケセラセラ | Mrs.GREEN APPLE |
| 63 | 134 | 星が降る | センチミリメンタル | |
| 64 | 100 | ただ、会いたい〜母へ〜 | なつきようこ | |
| 65 | 67 | 13月1日 | 高瀬統也 | |
| 49 | 66 | 34 | 吾が道を行く | 北島三郎 |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」