| 前週 | 今週 | 得点 | 2026年1月15日 | No.2664 |
| 1 | 1 | 9367 | IRIS OUT | 米津玄師 |
| 2 | 8866 | &Joy | Kis−My−Ft2 | |
| 3 | 3 | 7799 | 好きすぎて滅! | M!LK |
| 10 | 4 | 7366 | ダーリン | Mrs.GREEN APPLE |
| 5 | 5 | 6900 | カリスマックス | Snow Man |
| 11 | 6 | 6834 | 革命道中−On The Way | アイナ・ジ・エンド |
| 9 | 7 | 6531 | 夢中 | BE:FIRST |
| 7 | 8 | 5833 | NON STOP | HANA |
| 24 | 9 | 5635 | 怪獣 | サカナクション |
| 27 | 10 | 5168 | ファンファーレ | 玉置浩二 |
| 2 | 11 | 4934 | Theater | King & Prince |
| 13 | 12 | 4925 | Drop | HANA |
| 12 | 13 | 4530 | ライラック | Mrs.GREEN APPLE |
| 14 | 14 | 4491 | Burning Flower | HANA |
| 8 | 15 | 4334 | Golden(from the Netflix film KPop Demon Hunters) | HUNTR/X,EJAE,AUDREY NUNA,REI AMI,KPop Demon Hunters Cast |
| 46 | 16 | 4135 | GOOD DAY | Mrs.GREEN APPLE |
| 20 | 17 | 3742 | Blue Jeans | HANA |
| 17 | 18 | 3659 | 点描の唄 feat.井上苑子 | Mrs.GREEN APPLE |
| 22 | 19 | 3609 | ROSE | HANA |
| 19 | 20 | 3101 | ブルーアンバー | back number |
| 21 | 21 | 2994 | 私は最強 | Mrs.GREEN APPLE |
| 18 | 22 | 2940 | JANE DOE | 米津玄師,宇多田ヒカル |
| 47 | 23 | 2698 | とくべチュ、して | =LOVE |
| 51 | 24 | 2501 | My Body | HANA |
| 34 | 25 | 2302 | クスシキ | Mrs.GREEN APPLE |
| 26 | 1871 | Make Me Wonder | Ofiicial髭男ism | |
| 27 | 1830 | キス・ミー・パティシエ | CANDY TUNE | |
| 66 | 28 | 1738 | 倍倍FIGHT! | CANDY TUNE |
| 25 | 29 | 1664 | 君の恋人になったら | back number |
| 16 | 30 | 1569 | シルエット | KANA−BOON |
| 23 | 31 | 1331 | ヒロイン | back number |
| 35 | 32 | 1000 | Sanitizer | Ofiicial髭男ism |
| 65 | 33 | 998 | ケセラセラ | Mrs.GREEN APPLE |
| 36 | 34 | 967 | 一枚の写真 | 伍代夏子 |
| 28 | 35 | 936 | 木星 feat.稲葉浩志 | 福山雅治 |
| 37 | 36 | 933 | 排他的ファイター | ≠ME |
| 38 | 37 | 900 | 運試し | 原田悠里 |
| 39 | 38 | 867 | 花は誓いを忘れない | 高嶺のなでしこ |
| 40 | 39 | 834 | 一匹狼のブルース | 真田ナオキ |
| 40 | 802 | 恋風 | 幾田りら | |
| 42 | 41 | 800 | 催眠術 | とた |
| 43 | 42 | 767 | 東京ジャンクション | SHOW−WA |
| 44 | 43 | 734 | ハッピークリスマス | AI |
| 45 | 44 | 700 | 大阪恋しずく | 水森かおり |
| 45 | 669 | Tiger | HANA | |
| 29 | 46 | 667 | 楓 | スピッツ |
| 53 | 47 | 666 | Plazma | 米津玄師 |
| 48 | 48 | 634 | 鈴鹿峠の旅がらす | 辰巳ゆうと |
| 49 | 49 | 600 | I | BUMP OF CHICKEN |
| 50 | 50 | 567 | 雪唄 | 木村徹二 |
| 52 | 51 | 500 | 二人だけの秘密 | 純烈 |
| 54 | 52 | 467 | シェイプシフター | This is LAST |
| 55 | 53 | 434 | 僕らの口笛 | SHOW−WA&MATSURI |
| 32 | 54 | 401 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ |
| 57 | 55 | 400 | 星影のパレード | otsumami feat.mikan |
| 58 | 56 | 367 | NAZO with 木梨憲武・所ジョージ | 田中あいみ |
| 59 | 57 | 334 | MIDNIGHT FEVER | PG |
| 58 | 333 | 僕のこと | Mrs.GREEN APPLE | |
| 60 | 59 | 300 | アガペの花 | MATSURI |
| 62 | 60 | 234 | 水の都 | 山下絵理 |
| 63 | 61 | 200 | 立ち向かえGo way | 小関舞×森戸知沙希 |
| 64 | 62 | 168 | 恋雨〜KOISAME〜 | 石原詢子 |
| 41 | 63 | 167 | 高嶺の花子さん | back number |
| 64 | 135 | どうしてもどうしても | back number | |
| 67 | 65 | 134 | Vintage Car | Re:name |
| 68 | 66 | 100 | 一の谷 | 辰巳ゆうと |
| 69 | 67 | 67 | Beat Tub (Prod.STUTS) | Jeremy Quartus |
| 70 | 68 | 34 | 一番街ブルース | 浜 博也 |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」