| 前週 | 今週 | 得点 | 2026年1月8日 | No.2663 |
| 1 | 1 | 9533 | IRIS OUT | 米津玄師 |
| 2 | 8367 | Theater | King & Prince | |
| 8 | 3 | 7734 | 好きすぎて滅! | M!LK |
| 7 | 4 | 7366 | クリスマスソング | back number |
| 9 | 5 | 7268 | カリスマックス | Snow Man |
| 6 | 6796 | すきなんかじゃ・・・にゃい! | fav me | |
| 5 | 7 | 6234 | NON STOP | HANA |
| 11 | 8 | 5468 | Golden(from the Netflix film KPop Demon Hunters) | HUNTR/X,EJAE,AUDREY NUNA,REI AMI,KPop Demon Hunters Cast |
| 10 | 9 | 5400 | 夢中 | BE:FIRST |
| 20 | 10 | 4868 | ダーリン | Mrs.GREEN APPLE |
| 16 | 11 | 4836 | 革命道中−On The Way | アイナ・ジ・エンド |
| 12 | 12 | 4830 | ライラック | Mrs.GREEN APPLE |
| 13 | 13 | 4823 | Drop | HANA |
| 14 | 14 | 4325 | Burning Flower | HANA |
| 6 | 15 | 4001 | 街灯 | BE:FIRST |
| 24 | 16 | 3936 | シルエット | KANA−BOON |
| 15 | 17 | 3826 | 点描の唄 feat.井上苑子 | Mrs.GREEN APPLE |
| 19 | 18 | 3475 | JANE DOE | 米津玄師,宇多田ヒカル |
| 31 | 19 | 3369 | ブルーアンバー | back number |
| 22 | 20 | 3341 | Blue Jeans | HANA |
| 21 | 21 | 3327 | 私は最強 | Mrs.GREEN APPLE |
| 25 | 22 | 2940 | ROSE | HANA |
| 26 | 23 | 2828 | ヒロイン | back number |
| 32 | 24 | 2736 | 怪獣 | サカナクション |
| 25 | 2495 | 君の恋人になったら | back number | |
| 26 | 1830 | すっぴんLOVE | 福本大晴 | |
| 18 | 27 | 1737 | ファンファーレ | 玉置浩二 |
| 28 | 1604 | 木星 feat.稲葉浩志 | 福山雅治 | |
| 27 | 29 | 1469 | 楓 | スピッツ |
| 30 | 1331 | ラブソングに襲われる | =LOVE | |
| 31 | 1269 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | |
| 33 | 32 | 1203 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ |
| 34 | 33 | 1165 | 花束 | back number |
| 41 | 34 | 1070 | クスシキ | Mrs.GREEN APPLE |
| 29 | 35 | 1000 | Sanitizer | Ofiicial髭男ism |
| 36 | 967 | 一枚の写真 | 伍代夏子 | |
| 67 | 37 | 933 | 排他的ファイター | ≠ME |
| 40 | 38 | 900 | 運試し | 原田悠里 |
| 39 | 867 | 花は誓いを忘れない | 高嶺のなでしこ | |
| 40 | 834 | 一匹狼のブルース | 真田ナオキ | |
| 48 | 41 | 832 | 高嶺の花子さん | back number |
| 42 | 800 | 催眠術 | とた | |
| 43 | 767 | 東京ジャンクション | SHOW−WA | |
| 44 | 734 | ハッピークリスマス | AI | |
| 45 | 700 | 大阪恋しずく | 水森かおり | |
| 56 | 46 | 669 | GOOD DAY | Mrs.GREEN APPLE |
| 47 | 666 | とくべチュ、して | =LOVE | |
| 43 | 48 | 634 | 鈴鹿峠の旅がらす | 辰巳ゆうと |
| 44 | 49 | 600 | I | BUMP OF CHICKEN |
| 59 | 50 | 567 | 雪唄 | 木村徹二 |
| 35 | 51 | 535 | My Body | HANA |
| 52 | 500 | 二人だけの秘密 | 純烈 | |
| 53 | 53 | 499 | Plazma | 米津玄師 |
| 54 | 467 | シェイプシフター | This is LAST | |
| 55 | 434 | 僕らの口笛 | SHOW−WA&MATSURI | |
| 56 | 401 | メリクリ | BoA | |
| 57 | 400 | 星影のパレード | otsumami feat.mikan | |
| 58 | 367 | NAZO with 木梨憲武・所ジョージ | 田中あいみ | |
| 59 | 334 | MIDNIGHT FEVER | PG | |
| 57 | 60 | 300 | アガペの花 | MATSURI |
| 64 | 61 | 268 | プロポーズ | なとり |
| 62 | 234 | 水の都 | 山下絵理 | |
| 23 | 63 | 200 | 立ち向かえGo way | 小関舞×森戸知沙希 |
| 62 | 64 | 168 | 恋雨〜KOISAME〜 | 石原詢子 |
| 65 | 167 | ケセラセラ | Mrs.GREEN APPLE | |
| 66 | 135 | 倍倍FIGHT! | CANDY TUNE | |
| 45 | 67 | 134 | Vintage Car | Re:name |
| 68 | 100 | 一の谷 | 辰巳ゆうと | |
| 69 | 67 | Beat Tub (Prod.STUTS) | Jeremy Quartus | |
| 70 | 34 | 一番街ブルース | 浜 博也 |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」