| 前週 | 今週 | 得点 | 2026年1月1日 | No.2662 |
| 1 | 1 | 8901 | IRIS OUT | 米津玄師 |
| 2 | 8732 | Winter Song 防衛隊 | パンダドラゴン | |
| 3 | 8699 | あれはフェアリー | 僕が見たかった青空 | |
| 4 | 8266 | スターライトランデブー | OCTPATH | |
| 5 | 5 | 7301 | NON STOP | HANA |
| 3 | 6 | 6502 | 街灯 | BE:FIRST |
| 16 | 7 | 5632 | クリスマスソング | back number |
| 12 | 8 | 5569 | 好きすぎて滅! | M!LK |
| 8 | 9 | 5269 | カリスマックス | Snow Man |
| 9 | 10 | 5234 | 夢中 | BE:FIRST |
| 10 | 11 | 4503 | Golden(from the Netflix film KPop Demon Hunters) | HUNTR/X,EJAE,AUDREY NUNA,REI AMI,KPop Demon Hunters Cast |
| 11 | 12 | 4396 | ライラック | Mrs.GREEN APPLE |
| 13 | 13 | 4325 | Drop | HANA |
| 15 | 14 | 4158 | Burning Flower | HANA |
| 17 | 15 | 3992 | 点描の唄 feat.井上苑子 | Mrs.GREEN APPLE |
| 14 | 16 | 3770 | 革命道中−On The Way | アイナ・ジ・エンド |
| 17 | 3659 | Fame | RIIZE | |
| 45 | 18 | 3237 | ファンファーレ | 玉置浩二 |
| 19 | 19 | 3208 | JANE DOE | 米津玄師,宇多田ヒカル |
| 20 | 20 | 3069 | ダーリン | Mrs.GREEN APPLE |
| 25 | 21 | 2994 | 私は最強 | Mrs.GREEN APPLE |
| 21 | 22 | 2807 | Blue Jeans | HANA |
| 23 | 2661 | 立ち向かえGo way | 小関舞×森戸知沙希 | |
| 23 | 24 | 2602 | シルエット | KANA−BOON |
| 24 | 25 | 2539 | ROSE | HANA |
| 32 | 26 | 2163 | ヒロイン | back number |
| 27 | 2005 | 楓 | スピッツ | |
| 29 | 28 | 1996 | ハッピーエンド | back number |
| 28 | 29 | 1669 | Sanitizer | Ofiicial髭男ism |
| 30 | 1664 | KIMI☆NO☆OKAGE | GANG PARADE | |
| 33 | 31 | 1536 | ブルーアンバー | back number |
| 31 | 32 | 1470 | 怪獣 | サカナクション |
| 41 | 33 | 1337 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ |
| 64 | 34 | 1165 | 花束 | back number |
| 27 | 35 | 1103 | My Body | HANA |
| 56 | 36 | 967 | ときめきはチャチャチャ〜スナックはやぶさへようこそ〜 | はやぶさ |
| 48 | 37 | 933 | Disco Baby | Travis Japan |
| 38 | 900 | 北の断崖 | 山内惠介 | |
| 39 | 867 | 前前前世 | Vaundy | |
| 37 | 40 | 834 | 運試し | 原田悠里 |
| 38 | 41 | 802 | クスシキ | Mrs.GREEN APPLE |
| 42 | 800 | 灯を護る | スピッツ | |
| 43 | 767 | 鈴鹿峠の旅がらす | 辰巳ゆうと | |
| 6 | 44 | 735 | I | BUMP OF CHICKEN |
| 45 | 734 | Vintage Car | Re:name | |
| 46 | 700 | 祇園闇桜 | 三山ひろし | |
| 47 | 667 | ドーンライト | 杉本琢也 | |
| 48 | 666 | 高嶺の花子さん | back number | |
| 49 | 634 | 吾が道を行く | 北島三郎 | |
| 55 | 50 | 600 | ファーストキス | 離婚伝説 |
| 51 | 567 | 京都の恋は通り雨 | 宮城せいじ | |
| 52 | 500 | 矢越岬 | 松前ひろ子 | |
| 53 | 499 | Plazma | 米津玄師 | |
| 46 | 54 | 467 | you | 林 和希 |
| 55 | 434 | 声 | MIZUKI | |
| 50 | 56 | 401 | GOOD DAY | Mrs.GREEN APPLE |
| 47 | 57 | 367 | アガペの花 | MATSURI |
| 58 | 334 | スノウゴースト | flumpool | |
| 44 | 59 | 300 | 雪唄 | 木村徹二 |
| 54 | 60 | 268 | Tiger | HANA |
| 58 | 61 | 267 | Only You | MAZZEL |
| 61 | 62 | 234 | 恋雨〜KOISAME〜 | 石原詢子 |
| 63 | 167 | 運命の夏 | 辰巳ゆうと | |
| 34 | 64 | 135 | プロポーズ | なとり |
| 65 | 134 | 難波ナンバーワン | YURIYAN RETRIEVER | |
| 66 | 100 | いのち燦々 | 大沢桃子 | |
| 2 | 67 | 67 | 排他的ファイター | ≠ME |
| 68 | 34 | 冬の蜩 | 野中さおり |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」