| 前週 | 今週 | 得点 | 2025年10月16日 | No.2651 |
| 1 | 1 | 8999 | IRIS OUT | 米津玄師 |
| 2 | 8432 | BLACK CROWN | OWV | |
| 5 | 3 | 8233 | Blue Jeans | HANA |
| 4 | 8067 | GOOD DAY | Mrs.GREEN APPLE | |
| 6 | 5 | 7900 | 革命道中−On The Way | アイナ・ジ・エンド |
| 7 | 6 | 6534 | BAD LOVE | HANA |
| 10 | 7 | 6398 | ライラック | Mrs.GREEN APPLE |
| 13 | 8 | 6302 | クスシキ | Mrs.GREEN APPLE |
| 2 | 9 | 6199 | NINE LIVES | 超特急 |
| 12 | 10 | 5602 | 織姫とBABY feat.汐れいら | ねぐせ。 |
| 14 | 11 | 5459 | Drop | HANA |
| 8 | 12 | 4360 | 空 | BE:FIRST |
| 15 | 13 | 4337 | Golden(from the Netflix film KPop Demon Hunters) | HUNTR/X,EJAE,AUDREY NUNA,REI AMI,KPop Demon Hunters Cast |
| 17 | 14 | 4158 | 点描の唄 feat.井上苑子 | Mrs.GREEN APPLE |
| 25 | 15 | 3937 | カリスマックス | Snow Man |
| 16 | 16 | 3876 | JANE DOE | 米津玄師,宇多田ヒカル |
| 18 | 17 | 3636 | らしさ | Ofiicial髭男ism |
| 19 | 18 | 3160 | 私は最強 | Mrs.GREEN APPLE |
| 22 | 19 | 3074 | ROSE | HANA |
| 20 | 2994 | 最KOO DE DANCE | DJ KOO×BEYOOOOONDS | |
| 21 | 21 | 2962 | Plazma | 米津玄師 |
| 26 | 22 | 2902 | ダーリン | Mrs.GREEN APPLE |
| 30 | 23 | 2365 | 夢中 | BE:FIRST |
| 34 | 24 | 2329 | KICK BACK | 米津玄師 |
| 23 | 25 | 2272 | GALA | XG |
| 33 | 26 | 2270 | 怪獣 | サカナクション |
| 27 | 2267 | Handz in My Pocket | JO1 | |
| 28 | 2163 | Shine On Me | ENHYPEN | |
| 28 | 29 | 1996 | ケセラセラ | Mrs.GREEN APPLE |
| 30 | 1871 | 風ト私の物語 | Ado | |
| 29 | 31 | 1569 | 夏の影 | Mrs.GREEN APPLE |
| 37 | 32 | 1470 | Tiger | HANA |
| 20 | 33 | 1337 | Prema | 藤井 風 |
| 41 | 34 | 1203 | Burning Flower | HANA |
| 40 | 35 | 967 | 北の断崖 | 山内惠介 |
| 38 | 36 | 900 | 恋雨〜KOISAME〜 | 石原詢子 |
| 37 | 834 | 夜桜の宿 | 津吹みゆ | |
| 38 | 832 | ハッピーエンド | back number | |
| 50 | 39 | 800 | HAZE | Kroi |
| 48 | 40 | 767 | うたかたの花 | みずき小夜子 |
| 58 | 41 | 700 | Treasure | はすみまき |
| 53 | 42 | 669 | breakfast | Mrs.GREEN APPLE |
| 42 | 43 | 667 | 太陽が昇らない世界 | Aimer |
| 62 | 44 | 634 | 男一念 | 山崎ていじ |
| 45 | 600 | ビターバカンス | Mrs.GREEN APPLE | |
| 52 | 46 | 567 | ついほろり | 柳ジュン |
| 47 | 534 | Stargaze | SixTONES | |
| 48 | 500 | 今・ひとり | 狩野圭子 | |
| 49 | 467 | 17。アオイハル | Rainy。 | |
| 55 | 50 | 434 | 想い出たずね人 | 寿美 |
| 44 | 51 | 401 | 残酷な夜に輝け | LiSA |
| 54 | 52 | 400 | 明日へ | 中野家の五つ子(花澤香菜・竹達彩奈・伊藤美来・佐倉綾音・水瀬いのり) |
| 53 | 367 | こころの声 | 二見颯一 | |
| 54 | 334 | キミのことが好きなわたしが好き | 櫻井優衣 | |
| 55 | 333 | キス・ミー・パティシエ | CANDY TUNE | |
| 36 | 56 | 300 | 大阪恋しずく | 水森かおり |
| 60 | 57 | 268 | 恋風 | 幾田りら |
| 58 | 234 | いのち蝶々 | 大沢桃子 | |
| 59 | 200 | すれ違う笑顔 さよならのキスを | A.B.C−Z | |
| 59 | 60 | 168 | 恋はいくつまで? | 森川大輔 |
| 61 | 167 | とくべチュ、して | =LOVE | |
| 62 | 134 | Supercritical(feat.GASHIMA) | ASH DA HERO | |
| 63 | 100 | 霧島連山 風が哭く | 西川ひとみ | |
| 64 | 67 | YUAKE | ONSENSE | |
| 51 | 65 | 34 | 雪唄 | 木村徹二 |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」