| 前週 | 今週 | 得点 | 2023年11月30日 | No.2553 |
| 1 | 1 | 9200 | 唱 | Ado |
| 2 | 8866 | I Wish | なにわ男子 | |
| 4 | 3 | 8500 | アイドル | YOASOBI |
| 4 | 8432 | 君は何を後悔するのか? | STU48 | |
| 5 | 5 | 8200 | 勇者 | YOASOBI |
| 6 | 6 | 7700 | SPECIALZ | King Gnu |
| 7 | 6766 | LALALALA | Stray Kids | |
| 10 | 8 | 6300 | Perfect Night | LE SSERAFIM |
| 13 | 9 | 5833 | 青のすみか | キタニタツヤ |
| 8 | 10 | 5733 | 花 | 藤井 風 |
| 14 | 11 | 5367 | 晩餐歌 | tuki. |
| 12 | 12 | 5070 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| 11 | 13 | 4732 | Seven(feat.Latto) | Jung Kook |
| 20 | 14 | 4666 | I’m a mess | MY FIRST STORY |
| 19 | 15 | 4034 | Subtitle | Official髭男dism |
| 16 | 16 | 3992 | 誘拐 | シャイトープ |
| 29 | 17 | 3968 | 花になって−Be a flower | 緑黄色社会 |
| 18 | 18 | 3659 | Press Play | NiziU |
| 21 | 19 | 3208 | ランデヴー | シャイトープ |
| 22 | 20 | 3134 | 最高到達点 | SEKAI NO OWARI |
| 26 | 21 | 3101 | ケセラセラ | Mrs.GREEN APPLE |
| 9 | 22 | 2668 | Standing Next to You | Jung Kook |
| 25 | 23 | 2606 | HEARTRIS | NiziU |
| 24 | 24 | 2495 | 点描の唄 feat.井上苑子 | Mrs.GREEN APPLE |
| 28 | 25 | 2329 | 私は最強 | Mrs.GREEN APPLE |
| 39 | 26 | 2068 | Magic | Mrs.GREEN APPLE |
| 27 | 27 | 1835 | クラクラ | Ado |
| 34 | 28 | 1536 | ダンスホール | Mrs.GREEN APPLE |
| 2 | 29 | 1298 | 愛し生きること | King & Prince |
| 30 | 1000 | 地獄の沙汰も愛次第 | LEEVELLES | |
| 31 | 967 | 北海港節 | 三山ひろし | |
| 32 | 933 | カノープス | BiTE A SHOCK | |
| 33 | 900 | 中山道 | 原田悠里 | |
| 34 | 867 | 恋って難しい。feat.Aru from ミテイノハナシ | りりあ。 | |
| 33 | 35 | 834 | こころ万華鏡 | 山内惠介 |
| 49 | 36 | 802 | 水平線 | back number |
| 37 | 800 | あの空に立つ塔のように | 大泉 洋 | |
| 51 | 38 | 767 | 二代目 | 木村徹二 |
| 39 | 734 | 君は0から1になれ | 日向坂46 | |
| 40 | 700 | 駒の竜 | 豊光 | |
| 31 | 41 | 669 | ラブソング | マルシィ |
| 23 | 42 | 667 | バンビーナ・バンビーノ | 宮本佳林 |
| 52 | 43 | 666 | 一途 | King Gnu |
| 44 | 634 | 北旅愁 | 夏木綾子 | |
| 45 | 600 | 西日暮里の緑 | 松田今宵 | |
| 36 | 46 | 567 | だってめぐり逢えたんだ | 純烈 |
| 47 | 535 | 第ゼロ感 | 10−FEET | |
| 48 | 500 | ツインレイ | 愛(ラブ) | |
| 62 | 49 | 499 | Mainstream | BE:FIRST |
| 50 | 467 | ドキドキする | PEOPLE1 | |
| 51 | 434 | 北の恋歌 | 星川春樹 | |
| 55 | 52 | 401 | ドライフラワー | 優里 |
| 66 | 53 | 367 | 厚化粧の女 | 森 進一 |
| 64 | 54 | 300 | プラトニック | 秋元順子 |
| 55 | 268 | クリスマスソング | back number | |
| 38 | 56 | 234 | 百年の冬 | 望月琉叶 |
| 57 | 168 | 陽炎〜KAGEROW〜 | 小川たける | |
| 3 | 58 | 167 | 片隅 | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
| 59 | 134 | soranji | Mrs.GREEN APPLE | |
| 60 | 100 | 女がひとり | 藤あや子 | |
| 61 | 34 | カゼノッテケ | みつき愛 |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」