| 前週 | 今週 | 得点 | 2023年10月5日 | No.2545 |
| 6 | 1 | 9200 | 唱 | Ado |
| 2 | 8465 | 本音と建前 | Sexy Zone | |
| 1 | 3 | 8432 | Mainstream | BE:FIRST |
| 4 | 4 | 8367 | アイドル | YOASOBI |
| 5 | 5 | 8067 | SPECIALZ | King Gnu |
| 7 | 6 | 7766 | 青のすみか | キタニタツヤ |
| 10 | 7 | 7098 | サマータイムシンデレラ | 緑黄色社会 |
| 9 | 8 | 6932 | Seven(feat.Latto) | Jung Kook |
| 12 | 9 | 5902 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| 13 | 10 | 5667 | I’m a mess | MY FIRST STORY |
| 15 | 11 | 4200 | Magic | Mrs.GREEN APPLE |
| 31 | 12 | 3669 | 硝子窓 | King Gnu |
| 18 | 13 | 3659 | 点描の唄 feat.井上苑子 | Mrs.GREEN APPLE |
| 17 | 14 | 3600 | Subtitle | Official髭男dism |
| 15 | 3575 | Relay〜杜の詩 | サザンオールスターズ | |
| 16 | 16 | 3568 | ケセラセラ | Mrs.GREEN APPLE |
| 17 | 3493 | NANAKORO! | BMK | |
| 2 | 18 | 3428 | Dangerholic | Snow Man |
| 19 | 19 | 3327 | 誘拐 | シャイトープ |
| 21 | 20 | 2807 | ランデヴー | シャイトープ |
| 21 | 2739 | 最高到達点 | SEKAI NO OWARI | |
| 14 | 22 | 2661 | Chessboard | Official髭男dism |
| 23 | 2539 | IMP. | IMP. | |
| 22 | 24 | 2495 | Soranji | Mrs.GREEN APPLE |
| 20 | 25 | 2234 | 向日葵 | Ado |
| 24 | 26 | 2202 | ダンスホール | Mrs.GREEN APPLE |
| 3 | 27 | 2163 | Make Up Day | なにわ男子 |
| 28 | 2139 | ANTENNA | Mrs.GREEN APPLE | |
| 25 | 29 | 1497 | Ditto | NewJeans |
| 27 | 30 | 1470 | 日常 | Official髭男dism |
| 23 | 31 | 1337 | 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE |
| 32 | 32 | 1331 | 一途 | King Gnu |
| 30 | 33 | 1302 | 美しい鰭 | スピッツ |
| 28 | 34 | 1068 | 第ゼロ感 | 10−FEET |
| 33 | 35 | 967 | だってめぐり逢えたんだ | 純烈 |
| 40 | 36 | 936 | NEW DANCE | XG |
| 48 | 37 | 933 | 襲撃 | ドレスコーズ |
| 38 | 38 | 900 | こころ万華鏡 | 山内惠介 |
| 55 | 39 | 867 | A HAPPY RAINY DAY | TENSONG |
| 49 | 40 | 834 | 愛しいひと | 川井聖子 |
| 26 | 41 | 832 | NewJeans ‘Super Shy’ | NewJeans |
| 46 | 42 | 800 | 美少女無罪 パイレーツ | 宝鐘マリン |
| 45 | 43 | 767 | 横浜ららばい | 藤原 正 |
| 61 | 44 | 734 | おひとりさま天国 | 乃木坂46 |
| 35 | 45 | 700 | 二代目 | 木村徹二 |
| 52 | 46 | 669 | Slow Dancing | V |
| 29 | 47 | 666 | UNFORGIVEN(feat.Nile Rodgers,Ado) | LE SSERAFIM |
| 41 | 48 | 634 | 北旅愁 | 夏木綾子 |
| 49 | 600 | 夏暁 | WANIMA | |
| 54 | 50 | 567 | ふるさとはあなた | 桑江知子 |
| 57 | 51 | 535 | 燈 | 崎山蒼志 |
| 52 | 500 | 女郎花 | 西川ひとみ | |
| 53 | 467 | 悲しみはバスに乗って | マカロニえんぴつ | |
| 54 | 434 | 北の恋歌 | 星川春樹 | |
| 55 | 367 | 赤いバラのブルース | 宮城せいじ | |
| 56 | 334 | First Flight | DXTEEN | |
| 57 | 300 | 追憶−北の駅− | 山崎ていじ | |
| 58 | 267 | 夜を待つよ | Midnight Grand Orchestra | |
| 59 | 234 | 星くずセレナーデ | 辰巳ゆうと | |
| 60 | 200 | カメラロール | とた | |
| 61 | 167 | 女がひとり | 藤あや子 | |
| 62 | 135 | Venus | JO1 | |
| 63 | 134 | 絆ノ奇跡 | MAN WITH A MISSION × milet | |
| 64 | 100 | 愛の魂 | 高橋しげき | |
| 65 | 34 | 星見酒 | 天童よしみ |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」