| 前週 | 今週 | 得点 | 2022年10月13日 | No.2494 |
| 1 | 1 | 9633 | 新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 2 | 8866 | Be Selfish | =LOVE | |
| 3 | 3 | 8399 | 私は最強(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 10 | 4 | 7698 | Overdose | なとり |
| 4 | 5 | 7666 | ウタカタララバイ(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 7 | 6 | 7633 | W/X/Y | Tani Yuuki |
| 8 | 7 | 7300 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
| 6 | 8 | 7066 | 逆光(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 9 | 6769 | SOUVENIR | BUMP OF CHICKEN | |
| 26 | 10 | 6466 | もう一度 | Tani Yuuki |
| 9 | 11 | 6032 | Habit | SEKAI NO OWARI |
| 11 | 12 | 6000 | ダンスホール | Mrs.GREEN APPLE |
| 12 | 13 | 4999 | Talk that Talk | TWICE |
| 14 | 14 | 4735 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
| 15 | 4565 | SuperCali | JO1 | |
| 13 | 16 | 4301 | Tot Musico(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 17 | 3603 | 祝福 | YOASOBI | |
| 22 | 18 | 3066 | After LIKE | IVE |
| 18 | 19 | 2962 | 好きというのはロックだぜ! | 乃木坂46 |
| 24 | 20 | 2834 | 愛とか恋とか | Novelbright |
| 16 | 21 | 2769 | 風のゆくえ(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 27 | 22 | 2661 | Permission to Dance | BTS |
| 32 | 23 | 2202 | ペテルギウス | 優里 |
| 28 | 24 | 1970 | 水平線 | back number |
| 25 | 25 | 1871 | ドライフラワー | 優里 |
| 29 | 26 | 1830 | 点描の唄 feat.井上苑子 | Mrs.GREEN APPLE |
| 27 | 1664 | Vroom Vroom | R3BIRTH(三船栞子(小泉萌香),ミア・テイラー(内田秀),鐘嵐珠(法元明菜)) | |
| 19 | 28 | 1269 | Shut Down | BLACKPINK |
| 23 | 29 | 1067 | ベルベットの詩 | back number |
| 30 | 1000 | Start Over | THE BEAT GARDEN | |
| 37 | 31 | 967 | 夢を抱いて走れ | 松原健之 with 宮崎由加 & 伊勢鈴蘭(アンジュルム) |
| 32 | 933 | 堕天 | Creepy Nuts | |
| 36 | 33 | 900 | 愛恋川 | 瀬川瑛子 |
| 34 | 867 | Wing Wing | Kep1er | |
| 35 | 35 | 834 | 甲州路 | 氷川きよし |
| 55 | 36 | 832 | 一途 | King Gnu |
| 56 | 37 | 802 | 恋だろ | wacci |
| 45 | 38 | 767 | ジェラシー〜運命にKissをしよう〜 | 新浜レオン |
| 39 | 734 | 幸せなんだ | NEO JAPONISM | |
| 43 | 40 | 700 | 九十九里浜 | 水森かおり |
| 21 | 41 | 669 | Pink Venom | BLACKPINK |
| 42 | 667 | Trust Me,Trust You. | Sexy Zone | |
| 43 | 634 | 折鶴夜曲〜おりづるやきょく〜 | 寺本圭佑 | |
| 44 | 600 | THE POWER | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | |
| 49 | 45 | 567 | あの日の花吹雪 | 大滝ひかる |
| 51 | 46 | 535 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
| 47 | 500 | 帰郷 | 天童よしみ | |
| 47 | 48 | 434 | 誰に愛されても | 山内惠介 |
| 34 | 49 | 400 | ヤバイ愛てえ奴は | 原 由子 |
| 42 | 50 | 367 | 君を奪い去りたい | 純烈 |
| 51 | 334 | 夜な夜なよ | 塩見きら | |
| 50 | 52 | 300 | 今さらねぇ | 長山洋子 |
| 33 | 53 | 268 | 世界のつづき(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 38 | 54 | 267 | Good Boy Gone Bad | TOMORROW X TOGETHER |
| 55 | 234 | 哀セレナーデ | カラフルパレット feat.RamBear | |
| 46 | 56 | 200 | SUGATAMI | Aqilla |
| 54 | 57 | 168 | 伏見十石舟 | 北岡ひろし |
| 58 | 167 | LUMINOUS | LOONA | |
| 59 | 135 | 残響散歌 | Aimer | |
| 60 | 134 | ウソムシ | mubi | |
| 39 | 61 | 100 | 北海の花 | 鳥羽一郎 |
| 62 | 67 | エジソン | 水曜日のカンパネラ | |
| 52 | 63 | 34 | 命の道 | 大沢桃子、大船渡高校生徒 |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」