| 前週 | 今週 | 得点 | 2022年9月29日 | No.2492 |
| 1 | 1 | 9699 | 新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 2 | 8999 | TraceTrace | King & Prince | |
| 4 | 3 | 8399 | 私は最強(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 7 | 4 | 8099 | ウタカタララバイ(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 6 | 5 | 7634 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
| 8 | 6 | 7633 | 逆光(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 9 | 7 | 7600 | W/X/Y | Tani Yuuki |
| 11 | 8 | 6733 | Habit | SEKAI NO OWARI |
| 5 | 9 | 6730 | 好きというのはロックだぜ! | 乃木坂46 |
| 12 | 10 | 6433 | Talk that Talk | TWICE |
| 13 | 11 | 6133 | Tot Musico(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 14 | 12 | 5700 | ダンスホール | Mrs.GREEN APPLE |
| 19 | 13 | 5335 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
| 16 | 14 | 4767 | 風のゆくえ(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 18 | 15 | 4701 | ベルベットの詩 | back number |
| 17 | 16 | 4699 | After LIKE | IVE |
| 21 | 17 | 3734 | 愛とか恋とか | Novelbright |
| 3 | 18 | 3529 | Wing Wing | Kep1er |
| 20 | 19 | 3134 | 世界のつづき(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 22 | 20 | 3101 | Pink Venom | BLACKPINK |
| 24 | 21 | 2368 | ペテルギウス | 優里 |
| 23 | 22 | 2329 | Permission to Dance | BTS |
| 28 | 23 | 2169 | 水平線 | back number |
| 27 | 24 | 2139 | ドライフラワー | 優里 |
| 42 | 25 | 2068 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
| 26 | 2000 | Overdose | なとり | |
| 25 | 27 | 1830 | 点描の唄 feat.井上苑子 | Mrs.GREEN APPLE |
| 30 | 28 | 967 | 甲州路 | 氷川きよし |
| 29 | 936 | ヒトツボシ | KOH+ | |
| 29 | 30 | 933 | Password | INI |
| 41 | 31 | 900 | 九十九里浜 | 水森かおり |
| 59 | 32 | 867 | SUGATAMI | Aqilla |
| 39 | 33 | 834 | 愛恋川 | 瀬川瑛子 |
| 47 | 34 | 802 | 恋だろ | wacci |
| 35 | 800 | Power | 7ORDER | |
| 32 | 36 | 767 | 北海の花 | 鳥羽一郎 |
| 37 | 734 | ジュブナイル | BL∨CKBERRY | |
| 44 | 38 | 700 | 誰に愛されても | 山内惠介 |
| 38 | 39 | 667 | Start Over | THE BEAT GARDEN |
| 57 | 40 | 666 | 一途 | King Gnu |
| 41 | 634 | 今さらねぇ | 長山洋子 | |
| 35 | 42 | 567 | 夢を抱いて走れ | 松原健之 with 宮崎由加 & 伊勢鈴蘭(アンジュルム) |
| 37 | 43 | 500 | 命の道 | 大沢桃子、大船渡高校生徒 |
| 15 | 44 | 499 | Good Boy Gone Bad | TOMORROW X TOGETHER |
| 40 | 45 | 467 | In The Light | Dream Gate 01 |
| 46 | 434 | あの日の花吹雪 | 大滝ひかる | |
| 47 | 401 | 残響散歌 | Aimer | |
| 33 | 48 | 400 | 東京イリュージョン | TENSONG |
| 51 | 49 | 367 | 石狩ルーラン十六番地 | 市川由紀乃 |
| 50 | 334 | BANZAI! digital trippers | Aoours feat.初音ミク | |
| 51 | 333 | CLAP CLAP | NiziU | |
| 34 | 52 | 300 | 夢追い人 | 三山ひろし |
| 26 | 53 | 268 | 雨燦々 | King Gnu |
| 46 | 54 | 234 | 君の道を | フォレスタ |
| 36 | 55 | 200 | 陽だまり | the shes gone |
| 61 | 56 | 168 | 伏見十石舟 | 北岡ひろし |
| 57 | 167 | POP! | NAYEON | |
| 52 | 58 | 135 | エジソン | 水曜日のカンパネラ |
| 59 | 134 | チグハグ | THE SUPER FRUIT | |
| 49 | 60 | 100 | 君を奪い去りたい | 純烈 |
| 61 | 67 | Summer Bike | FANTASTICS from EXILE TRIBE | |
| 62 | 34 | 四万十青春ストーリー | レーモンド松屋 |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」