| 前週 | 今週 | 得点 | 2022年7月14日 | No.2481 |
| 1 | 1 | 9466 | Habit | SEKAI NO OWARI |
| 2 | 2 | 9367 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
| 4 | 3 | 8733 | W/X/Y | Tani Yuuki |
| 4 | 8732 | アドレナリン・ダメ | つばきファクトリー | |
| 5 | 5 | 7401 | 新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 6 | 7301 | POP! | NAYEON | |
| 8 | 7 | 7001 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
| 10 | 8 | 6234 | ペテルギウス | 優里 |
| 9 | 6229 | Graceful Runner | A.B.C−Z | |
| 7 | 10 | 5302 | Yet To Come(The Most Beautiful Moment) | BTS |
| 11 | 11 | 5201 | 愛とか恋とか | Novelbright |
| 12 | 12 | 5002 | 残響散歌 | Aimer |
| 9 | 13 | 4568 | M八七 | 米津玄師 |
| 19 | 14 | 4268 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
| 15 | 4158 | Escape | FANTASTICS from EXILE TRIBE | |
| 15 | 16 | 3992 | Permission to Dance | BTS |
| 17 | 17 | 3939 | ドライフラワー | 優里 |
| 22 | 18 | 3903 | 水平線 | back number |
| 19 | 3493 | どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため | BiSH | |
| 16 | 20 | 3336 | 喜劇 | 星野 源 |
| 18 | 21 | 3268 | Dynamite | BTS |
| 26 | 22 | 2994 | 点描の唄 feat.井上苑子 | Mrs.GREEN APPLE |
| 20 | 23 | 2828 | 一途 | King Gnu |
| 24 | 1871 | SLEEPLESS | B’z | |
| 23 | 25 | 1830 | Bye−Good−Bye | BE:FIRST |
| 26 | 1470 | Save Yourself | ONE OK ROCK | |
| 29 | 27 | 1337 | Butter | BTS |
| 33 | 28 | 1203 | 夜に駆ける | YOASOBI |
| 29 | 1165 | ユメ+ミライ=無限大 | Aqours | |
| 28 | 30 | 1070 | 私は最強(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 31 | 1000 | わたし | SixTONES | |
| 37 | 32 | 969 | バニラ | きゃない |
| 38 | 33 | 967 | 九十九里浜 | 水森かおり |
| 34 | 936 | 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE | |
| 32 | 35 | 901 | 群青の弦 | 氷川きよし |
| 14 | 36 | 900 | それを愛と呼ぶなら | Uru |
| 34 | 37 | 834 | 空席 | 川野夏美 |
| 38 | 832 | BLUE DAISY | IVVY | |
| 41 | 39 | 767 | 夢を抱いて走れ | 松原健之 with 宮崎由加 & 伊勢鈴蘭(アンジュルム) |
| 40 | 734 | Chu Chu Chu 僕らの未来 | モーニング娘。’22 | |
| 36 | 41 | 700 | 北前船 | 五木ひろし |
| 42 | 669 | いつか | Saucy Dog | |
| 35 | 43 | 667 | 僕なんか | 日向坂46 |
| 53 | 44 | 666 | LOVE DIVE | IVE |
| 39 | 45 | 634 | 夢追い人 | 三山ひろし |
| 46 | 600 | 大・人生 Never Been Better! | モーニング娘。’22 | |
| 45 | 47 | 567 | 誰に愛されても | 山内惠介 |
| 40 | 48 | 535 | Up! | Kep1er |
| 42 | 49 | 500 | 酔中花 | 坂本冬美 |
| 61 | 50 | 467 | 鎖を引きちぎれ | 矢沢永吉 |
| 64 | 51 | 434 | 雪月花 | 辰巳ゆうと |
| 43 | 52 | 401 | 群青 | YOASOBI |
| 53 | 367 | 鳥 | 藤あや子 | |
| 21 | 54 | 334 | レンズ | 幾田りら |
| 60 | 55 | 333 | 怪物 | YOASOBI |
| 56 | 300 | 一枚の切符 | 竹島 宏 | |
| 57 | 268 | ダンスホール | Mrs.GREEN APPLE | |
| 54 | 58 | 234 | 大阪グッバイ | 五条哲也 |
| 44 | 59 | 200 | 初恋が泣いている | あいみょん |
| 60 | 167 | 湯の花みれん | 池田輝郎 | |
| 55 | 61 | 135 | CITRUS | Da−iCE |
| 62 | 134 | lullaby | 由薫 | |
| 48 | 63 | 100 | 三味線流し | ネオントリオ |
| 64 | 67 | 時代遅れのRock’n Roll Band | 桑田佳祐 feat.佐野元春,世良公則,Char,野口五郎 | |
| 62 | 65 | 34 | 君を奪い去りたい | 純烈 |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」