前週 今週 得点 2021年10月28日 No.2444
36 1 9999 流れ弾 櫻坂46
  2 8699 Scars Stray Kids
4 3 8433 水平線 back number
6 4 8267 Cry Baby Official髭男dism
2 5 7998 Butter BTS
3 6 7366 The Feels TWICE
7 7 7301 ドライフラワー 優里
9 8 6467 怪物 YOASOBI
8 9 6466 黄色 back number
10 10 6433 Dynamite BTS
13 11 5833 きらり 藤井 風
14 12 5367 夜に駆ける YOASOBI
1 13 4926 恋降る月夜に君想ふ King & Prince
16 14 4800 Ado
  15 4402 BOY King Gnu
19 16 4334 群青 YOASOBI
22 17 4233 シャッター 優里
15 18 4100 大正浪漫 YOASOBI
18 19 3434 ヨワネハキ MAISONdes feat.和ぬか,asmi
21 20 3074 Permission to Dance BTS
  21 2994 Beat Monster BMK
24 22 2267 YOKAZE 変態紳士クラブ
11 23 2264 君に叱られた 乃木坂46
26 24 2234 三原色 YOASOBI
17 25 1871 My Universe Coldplay × BTS
  26 1504 往け LiSA
  27 1497 THE IDOLM@STER SHINY COLORS L@YERED WING 07(僕らだけの未来の空) ノクチル
27 28 1203 LiSA
  29 1067 Tamed−Dashed ENHYPEN
28 30 1002 勿忘 Awesome City Club
29 31 998 夜撫でるメノウ Ayase
31 32 967 南風 氷川きよし
  33 933 紡−TSUMUGI− DA PUMP
37 34 900 雨あがり 田川寿美
42 35 834 浮世傘 三山ひろし
  36 832 あの頃の君を見つけた SKE48
30 37 802 CITRUS Da−iCE
34 38 767 風のブーケ 松原健之 feat.植村あかり(Juice=Juice)&川村文乃(アンジュルム)&小片リサ
  39 734 根も葉もRumor AKB48
33 40 700 Happy! 氷川きよし
50 41 667 ポリゴンウェイヴ Perfume
40 42 634 鳴子峡 水森かおり
39 43 567 下町銀座 長山洋子
47 44 535 Pretender Official髭男dism
  45 534 テーマソング ポルノグラフィティ
46 46 500 酒場のママさん 黒谷兄弟 with さおりママ
  47 499 ANSWER... SHINE OMI
  48 434 胸の汽笛は今も 前川 清
  49 400 ってか 日向坂46
  50 367 アキラ 岩佐美咲
  51 300 四条河原町 角川 博
5 52 268 Kick Start BE:FIRST
32 53 267 Fear Kis−My−Ft2
  54 234 誘われてエデン 辰巳ゆうと
57 55 167 乗換駅 こおり健太
45 56 134 トルマリン 26時のマスカレイド
44 57 100 夢に酔わせて 香西かおり
56 58 67 笑顔でいようね 水森かおり
55 59 34 君がそばにいたから 純烈

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー