前週 今週 得点 2020年9月3日 No.2384
  1 8999 Re:LIVE 関ジャニ∞
  2 8699 だってだってだって NMB48
1 3 8668 夜に駆ける YOASOBI
  4 8266 Drama TOMORROW X TOGETHER
2 5 7868 感電 米津玄師
4 6 7531 HELLO Official髭男dism
5 7 7501 香水 瑛人
  8 7033 Dynamite BTS
6 9 6935 Make you happy NiziU
3 10 6763 smile Twenty★Twenty
7 11 6534 裸の心 あいみょん
  12 5299 誰がその鐘を鳴らすのか? 欅坂46
  13 5094 Dazzling White Town Saint Snow
12 14 4637 I LOVE... Official髭男dism
11 15 4536 Pretender Official髭男dism
10 16 4501 紅蓮華 LiSA
8 17 4334 Lemon 米津玄師
9 18 4031 馬と鹿 米津玄師
15 19 3235 115万キロのフィルム Official髭男dism
  20 2935 Not Shy ITZY
  21 2661 THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 06(Hide & Attack) ストレイライト
44 22 2495 Fight for your heart 三浦春馬
24 23 2406 猫〜THE FIRST TAKE ver.〜 DISH//(北村匠海)
17 24 1664 Flamingo 米津玄師
25 25 1538 Laughter Official髭男dism
22 26 1337 マリーゴールド あいみょん
36 27 1165 キンモクセイ オレンジスパイニクラブ
33 28 1070 春を告げる yama
30 29 1000 Route 246 乃木坂46
31 30 998 青と夏 Mrs.GREEN APPLE
32 31 967 氷川きよし
34 32 900 北のおんな町 三山ひろし
35 33 834 遠き昭和の・・・ 五木ひろし
  34 832 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS EXTRA! Sing the Prologue♪ 久川凪(CV:立花日菜),関裕美(CV:会沢紗弥),遊佐こずえ(CV:花谷麻紀),三村かな子(CV:大坪由佳),堀裕子(CV:鈴木絵理)
28 35 802 白日 King Gnu
37 36 800 パピヨン 氷川きよし
38 37 767 弓ごころ 羽山みずき
39 38 700 瀬戸内 小豆島 水森かおり
  39 669 イエスタデイ Official髭男dism
  40 666 公私混同 ゆず
40 41 635 氷雪の岬 大月みやこ
55 42 634 Myra Tani Yuuki
41 43 600 Last Mermaid... Hey!Say!JUMP
42 44 567 仕方ないのさ 青山 新
51 45 535 宿命 Official髭男dism
43 46 500 雨の香林坊 角川 博
45 47 434 百日紅 成世昌平
16 48 401 カイト
46 49 400 世界中の隣人よ 乃木坂46
47 50 367 山川 豊
48 51 334 菅田将暉×石崎ひゅーい
26 52 333 PLACEBO+野田洋次郎 米津玄師
50 53 300 面影のれん 水田かおり
56 54 268 Night Diver 三浦春馬
52 55 234 海峡わかれ宿 島あきの
53 56 200 everyday mahina
54 57 168 しぐれ舟 岩本公水
23 58 167 まちがいさがし 米津玄師
57 59 134 ANIMA ReoNa
58 60 100 時のしおり 上沼恵美子
59 61 34 帰れない夜のバラード 秋元順子

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー