前週 今週 得点 2019年1月24日 No.2300
1 1 9500 Lemon 米津玄師
  2 8866 I beg you Aimer
6 3 8067 マリーゴールド あいみょん
3 4 8034 Flamingo 米津玄師
7 5 7701 今夜このまま あいみょん
  6 7698 僕のこと Mrs.GREEN APPLE
2 7 7603 U.S.A. DA PUMP
  8 7598 笑顔のループ AAA
4 9 6733 アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) MISIA
8 10 6732 帰り道は遠回りしたくなる 乃木坂46
5 11 4898 レッツゴーボウリング 桑田佳祐&The Pin Boys
15 12 4635 プロローグ Uru
19 13 4402 君はロックを聴かない あいみょん
12 14 4138 Blizzard 三浦大知
22 15 4102 愛を伝えたいだとか あいみょん
  16 4093 約束タワー スタァライト九九組
24 17 3698 パプリカ Foorin
14 18 3671 LOSER 米津玄師
  19 3327 僕だって泣いちゃうよ NMB48
11 20 2837 打上花火 DAOKO × 米津玄師
  21 2828 望郷山河 三山ひろし
21 22 2661 THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 12 D/Zeal(ハーモニクス) D/Zeal[最上静香(田所あずさ),ジュリア(愛美)]
33 23 2329 Stand by you SKE48
10 24 2101 世界はあなたに笑いかけている Little Glee Monster
  25 2032 一緒にいこう GReeeeN
18 26 1970 オールドファッション back number
47 27 1871 さよならエレジー 菅田将暉
16 28 1804 WE DO いきものがかり
  29 1798 ヨルソラ 宇野実彩子(AAA)
29 30 1604 YES or YES TWICE
9 31 1337 アイデア 星野 源
20 32 1067 アンビバレント 欅坂46
28 33 967 勝負の花道 氷川きよし
30 34 934 クリスマス・イブ 山下達郎
31 35 900 一番星 天童よしみ
32 36 834 いごっそ魂 三山ひろし
  37 802 Pop Virus 星野 源
34 38 800 Bedtime Story 西野カナ
35 39 767 乱れ月 角川 博
36 40 700 水に咲く花・支笏湖へ 水森かおり
41 41 669 アイネクライネ 米津玄師
38 42 634 噂の湘南猟師町 北川大介
39 43 600 So Beautiful 久保田利伸
40 44 567 なみだ雲 川野夏美
42 45 534 あいことば 絢香
43 46 500 最北シネマ 松原健之
  47 499 366日 HY
45 48 467 あなたとトゥラッタッタ♪ DREAMS COME TRUE
46 49 434 VIVA・LA・VIDA!〜生きてるっていいね〜 五木ひろし
48 50 367 すず虫 松尾雄史
50 51 300 他人傘 小桜舞子
52 52 267 Suddenly EXILE ATSUSHI
53 53 234 幸せの花 林るり子
54 54 167 愛は一期一会 北原ミレイ
56 55 134 Jealous 東方神起
57 56 100 港です 女です 涙です 増位山太志郎
58 57 67 フラリ銀座 モーニング娘。’18
59 58 34 ブラザー 北島兄弟(北山たけし&大江裕)

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー