| 前週 | 今週 | 得点 | 2018年5月31日 | No.2266 |
| 1 | 1 | 8933 | シンクロニシティ | 乃木坂46 |
| 67 | 2 | 7999 | Wake Me Up | TWICE |
| 5 | 3 | 7736 | Lemon | 米津玄師 |
| 4 | 7733 | BE IN SIGHT | 刀剣男士 formation of つはもの | |
| 5 | 7466 | 手遅れcaution | =LOVE | |
| 6 | 6799 | 鬼POP激キャッチー最強ハイパーウルトラミュージック | ヤバイTシャツ屋さん | |
| 6 | 7 | 3994 | この道を | 小田和正 |
| 12 | 8 | 3872 | アイラブユー | 西野カナ |
| 21 | 9 | 3528 | 天竜流し | 福田こうへい |
| 10 | 3341 | LOSER | 米津玄師 | |
| 22 | 11 | 3335 | ガラスを割れ! | 欅坂46 |
| 12 | 3325 | 君のAchoo! | ラストアイドル(シュークリームロケッツ) | |
| 13 | 3074 | Drive | WANIMA | |
| 7 | 14 | 3071 | ODD FUTURE | UVERworld |
| 15 | 3059 | ダイヤモンドリーマー | ダイヤモンドルフィー | |
| 60 | 16 | 2940 | DNA | BTS(防弾少年団) |
| 68 | 17 | 2929 | SEXY SEXY | Juice=Juice |
| 39 | 18 | 2926 | 欲望者 | NMB48 |
| 19 | 2807 | FAKE LOVE | BTS(防弾少年団) | |
| 20 | 2793 | 春はどこから来るのか? | NGT48 | |
| 17 | 21 | 2673 | Don’t Leave Me | BTS(防弾少年団) |
| 22 | 2660 | divine criminal | fripside | |
| 20 | 23 | 2539 | What is Love? | TWICE |
| 35 | 24 | 2537 | Play A Love Song | 宇多田ヒカル |
| 25 | 2527 | 恋はシュミシュミ | 郷ひろみ | |
| 25 | 26 | 2406 | ドラえもん | 星野 源 |
| 27 | 2261 | A or A!? | petit milady | |
| 28 | 2139 | YOUNG MAN(Y.M.C.A.) | 西城秀樹 | |
| 27 | 29 | 2138 | さよならエレジー | 菅田将暉 |
| 23 | 30 | 2135 | 零−ZERO− | 福山雅治 |
| 31 | 1995 | Friday | 清水翔太 | |
| 34 | 32 | 1933 | 勝負の花道 | 氷川きよし |
| 33 | 1862 | 花咲線〜いま君に会いたい〜 | 松原健之 | |
| 31 | 34 | 1800 | 母なる海よ | 大月みやこ |
| 54 | 35 | 1738 | 打上花火 | DAOKO × 米津玄師 |
| 40 | 36 | 1667 | いごっそ魂 | 三山ひろし |
| 37 | 1596 | さらせ冬の嵐 | 山内惠介 | |
| 33 | 38 | 1533 | 春よ来い | 田川寿美 |
| 45 | 39 | 1470 | ノーダウト | Official髭男dism |
| 36 | 40 | 1467 | Just The Way You Are | EXILE ATSUSHI |
| 38 | 41 | 1337 | フィクション | sumika |
| 52 | 42 | 1330 | ジャーバージャ | AKB48 |
| 37 | 43 | 1267 | 今日という日に感謝して | 山川 豊 |
| 32 | 44 | 1197 | 泡沫夢幻・胡蝶刃〜GRANBLUE FANTASY〜 | ナルメア(M・A・O) |
| 50 | 45 | 1134 | 水に咲く花・支笏湖へ | 水森かおり |
| 46 | 1070 | Kiss You Back | Nulbarich | |
| 41 | 47 | 1067 | Ask Yourself | KAT−TUN |
| 48 | 1064 | 嗚呼、夢神輿 | 祭nine. | |
| 63 | 49 | 1000 | 人生坂 | 三門忠司 |
| 50 | 936 | Chain | NCT 127 | |
| 42 | 51 | 934 | あしたテンキになあれ | こぶしファクトリー |
| 52 | 931 | 衝動 | 綾野ましろ | |
| 44 | 53 | 867 | お酒でワルツ | 長保有紀 |
| 48 | 54 | 800 | My Star | EXILE |
| 59 | 55 | 734 | 道 | 島津亜矢 |
| 56 | 669 | HANABI | Mr.Children | |
| 57 | 667 | Body Feel EXIT | 安室奈美恵 | |
| 58 | 665 | HARE晴れカーニバル | 祭nine. | |
| 47 | 59 | 600 | 素肌 | 藤あや子 |
| 46 | 60 | 535 | Change | ONE OK ROCK |
| 61 | 532 | Second | The Super Ball | |
| 69 | 62 | 467 | 風のララバイ | 湯原昌幸 |
| 63 | 401 | THE New Era | GOT7 | |
| 4 | 64 | 399 | 早送りカレンダー | HKT48 |
| 65 | 334 | 片恋おぼろ月 | 竹川美子 | |
| 51 | 66 | 268 | シンデレラガール | King & Prince |
| 55 | 67 | 267 | ONE TIMES ONE | コブクロ |
| 9 | 68 | 266 | Eclipse | 蒼井翔太 |
| 57 | 69 | 200 | 演歌人生【平成版】 | 冠 二郎 |
| 70 | 134 | 君のAchoo! | シュークリームロケッツ |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」