| 前週 | 今週 | 得点 | 2017年10月26日 | No.2235 |
| 13 | 1 | 7999 | いつかできるから今日できる | 乃木坂46 |
| 2 | 7733 | ONE | Aimer | |
| 3 | 6532 | FLY | U−KISS | |
| 4 | 6134 | いいわけ | JUJU | |
| 2 | 5 | 5866 | ぎゅっと | Sexy Zone |
| 6 | 5863 | エガオノキミヘ | 三森すず子 | |
| 7 | 4927 | 神様コネクション | 神谷浩史 | |
| 8 | 3995 | U | KNK | |
| 9 | 3994 | ジャストミート | SILENT SIREN | |
| 10 | 10 | 3928 | 道ひとすじ | 福田こうへい |
| 11 | 3742 | 灰色と青(+ 菅田将暉) | 米津玄師 | |
| 7 | 12 | 3609 | 打上花火 | DAOKO × 米津玄師 |
| 13 | 3475 | DIAMOND SUNSET | HIROOMI TOSAKA | |
| 14 | 3341 | 花の唄 | Aimer | |
| 14 | 15 | 3208 | One More Time | TWICE |
| 11 | 16 | 2940 | DNA | 防弾少年団 |
| 17 | 2926 | ココロに、雨。 | DREAMING MONSTER | |
| 1 | 18 | 2793 | 邪魔しないで Here We Go! | モーニング娘。’17 |
| 28 | 19 | 2539 | TT | TWICE |
| 20 | 2527 | 花咲線〜いま君に会いたい〜 | 松原健之 | |
| 21 | 2406 | 手をつなぐ理由 | 西野カナ | |
| 22 | 2394 | 有頂天トラベラー | 戸松 遥 | |
| 23 | 2139 | 恋、弾けました。 | ゆず | |
| 5 | 24 | 2128 | あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD 3rdシリーズ vol.6 UNDEAD(Gate of the Abyss) | UNDEAD(朔間零(増田俊樹),羽風薫(細貝圭),大神晃牙(小野友樹),乙狩アドニス(羽多野渉)) |
| 25 | 2005 | Song for・・・ | HY | |
| 38 | 26 | 2000 | 若い広場 | 桑田佳祐 |
| 27 | 1995 | Night terror | 村川梨衣 | |
| 40 | 28 | 1934 | 男の流儀 | 三山ひろし |
| 18 | 29 | 1933 | 男の絶唱 | 氷川きよし |
| 19 | 30 | 1871 | Family Song | 星野 源 |
| 26 | 31 | 1867 | 聖域 | 福山雅治 |
| 32 | 1862 | TSUKIPRO THE ANIMATION 主題歌A SOARA 「エリアル−ALIEL−」 | SOARA | |
| 33 | 1738 | ステップアップLOVE | DAOKO × 岡村靖幸 | |
| 47 | 34 | 1733 | himawari | Mr.Children |
| 35 | 1729 | 蛙−Kawazu− | キズ | |
| 9 | 36 | 1604 | 風に吹かれても | 欅坂46 |
| 32 | 37 | 1600 | 慕情 | 中島みゆき |
| 38 | 1596 | ニクタベイコウ! | 打首獄門同好会 | |
| 63 | 39 | 1533 | 港わかれ雪 | 花咲ゆき美 |
| 40 | 1470 | Why?(Keep Your Head Down) | 東方神起 | |
| 42 | 41 | 1467 | Forevermore | 宇多田ヒカル |
| 31 | 42 | 1463 | 月枕 | 竹島 宏 |
| 35 | 43 | 1400 | 流氷の宿 | 大月みやこ |
| 16 | 44 | 1337 | ピースサイン | 米津玄師 |
| 50 | 45 | 1334 | サクラ〜卒業できなかった君へ〜 | 半崎美子 |
| 33 | 46 | 1330 | 逃げ水 | 乃木坂46 |
| 36 | 47 | 1267 | アカシアの街で | 北山たけし |
| 43 | 48 | 1200 | いま、太陽に向かって咲く花 | NOBU |
| 12 | 49 | 1197 | あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD 3rdシリーズ vol.5 2wink(TRICK with TREAT!!(with UNDEAD)) | 2wink(葵ひなた&葵ゆうた(斉藤壮馬)) |
| 64 | 50 | 1134 | 早鞆ノ瀬戸 | 水森かおり |
| 51 | 1070 | DROP | U−KNOW | |
| 52 | 1067 | Route 66 | EXILE SECOND | |
| 53 | 1064 | Q.人生それでいいのかい? | バンドじゃないもん! | |
| 69 | 54 | 1000 | 京都二寧坂 | 中村美律子 |
| 23 | 55 | 936 | LIFE | AAA |
| 56 | 56 | 934 | 就活センセーション | つばきファクトリー |
| 22 | 57 | 931 | TSUKIPRO THE ANIMATION 主題歌@ SolidS 「Burny!!!」 | SolidS |
| 45 | 58 | 867 | 命の花よ | 藤あや子 |
| 59 | 798 | LA PA PARADISE | BRADIO | |
| 51 | 60 | 734 | 雪見酒 | 紅 晴美 |
| 53 | 61 | 667 | U | 三浦大知 |
| 62 | 665 | Apollo | Crystal Lake | |
| 58 | 63 | 600 | 雪散華〜ゆきさんげ〜 | 石原詢子 |
| 46 | 64 | 535 | ダンシング・ヒーロー(Eat You Up) | 荻野目洋子 |
| 60 | 65 | 534 | 奇跡の人 | 関ジャニ∞ |
| 66 | 532 | 大!地獄地獄節 | 地獄の沙汰オールスターズ | |
| 67 | 467 | 松前半島 | 戸川よし乃 | |
| 41 | 68 | 401 | WanteD! WanteD! | Mrs.GREEN APPLE |
| 69 | 400 | 呼吸 | 菅田将暉 | |
| 70 | 399 | 雪の華 | 真木ことみ |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」