| 前週 | 今週 | 得点 | 2017年7月13日 | No.2220 |
| 29 | 1 | 7999 | つなぐ | 嵐 |
| 2 | 7733 | Summer Lover | EXILE THE SECOND | |
| 3 | 6799 | ワチャ−ガチャ! | SUPER★DRAGON | |
| 4 | 6665 | 愛こそ | ゆず | |
| 5 | 6664 | Landing action Yeah! | Aqours | |
| 6 | 6533 | どうでもいいや | まねきケチャ | |
| 1 | 7 | 5338 | ピースサイン | 米津玄師 |
| 8 | 5063 | Splash | SUPER JUNIOR−YESUNG | |
| 9 | 9 | 4807 | ノンフィクション | 平井 堅 |
| 10 | 4396 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS! SUN■FLOWER | 本田未央(CV:原紗友里),片桐早苗(CV:和氣あず未),佐藤心(CV:花守ゆみり),城ヶ崎美嘉(CV:佳村はるか),諸星きらり(CV:松嵜麗) | |
| 13 | 11 | 3742 | TT | TWICE |
| 12 | 3730 | Warrior | 100% | |
| 16 | 13 | 3475 | RAIN | SEKAI NO OWARI |
| 10 | 14 | 3472 | Destiny | シェネル |
| 15 | 3195 | gravityWall | SawanoHiroyuki[nZk] | |
| 16 | 2926 | Re:birth day | Roselia | |
| 5 | 17 | 2796 | カナリア | ゆず |
| 18 | 2793 | だきしめたい | 林部智史 | |
| 20 | 19 | 2673 | SIGNAL | TWICE |
| 20 | 2539 | No Way Back | AAA | |
| 8 | 21 | 2406 | 不協和音 | 欅坂46 |
| 12 | 22 | 2269 | Just You and I | 安室奈美恵 |
| 2 | 23 | 2261 | おーさか☆愛・EYE・哀 | ジャニーズWEST |
| 14 | 24 | 2139 | CQCQ | 神様、僕は気づいてしまった |
| 25 | 2128 | キミに夢CHU■XX | むすびズム | |
| 25 | 26 | 2005 | 恋 | 星野 源 |
| 27 | 1995 | ROSA〜Blue Ocean〜 | 小野大輔 | |
| 28 | 28 | 1933 | 男の絶唱 | 氷川きよし |
| 22 | 29 | 1867 | 背中越しのチャンス | 亀と山P |
| 7 | 30 | 1862 | 声明 | B’z |
| 40 | 31 | 1800 | 夕月おけさ | 天童よしみ |
| 6 | 32 | 1738 | インフルエンサー | 乃木坂46 |
| 36 | 33 | 1733 | いま、太陽に向かって咲く花 | NOBU |
| 34 | 34 | 1667 | 男の流儀 | 三山ひろし |
| 32 | 35 | 1604 | AS IF IT’S YOUR LAST | BLACKPINK |
| 21 | 36 | 1600 | I need your love | Beverly |
| 37 | 1596 | 全開で行こう | アルスマグナ | |
| 55 | 38 | 1533 | 心 | 島津亜矢 |
| 39 | 1470 | あなたと同じ空の下 | DREAMS COME TRUE | |
| 4 | 40 | 1463 | コワレヤスキ | Guilty Kiss |
| 31 | 41 | 1400 | 黄昏 | 山川 豊 |
| 42 | 1334 | Still Alive | B’z | |
| 43 | 1330 | Dark fairy tale | D | |
| 38 | 44 | 1267 | 早鞆ノ瀬戸 | 水森かおり |
| 26 | 45 | 1200 | PICK IT UP | Kis−My−Ft2 |
| 46 | 1197 | 青春時計 | NGT48 | |
| 45 | 47 | 1134 | 紅ひとり | 大月みやこ |
| 48 | 1070 | 空 | GENERATIONS from EXILE TRIBE | |
| 49 | 1064 | バトン | コ永英明 | |
| 50 | 1000 | 花のブルース | 森 進一 | |
| 41 | 51 | 936 | リボン | BUMP OF CHICKEN |
| 23 | 52 | 934 | パッ | 西野カナ |
| 53 | 931 | Noah | DOAURA | |
| 43 | 54 | 867 | 露の花 | 長保有紀 |
| 54 | 55 | 800 | きみのうた | 安田レイ |
| 56 | 798 | 佐渡の夕笛 | 丘みどり | |
| 52 | 57 | 734 | おんな傘 | 市川たかし |
| 58 | 669 | Lose Your Way | ROUND TABLE feat.Dan | |
| 46 | 59 | 667 | I’ll be there | 嵐 |
| 60 | 665 | テルネロファイター | M!LK | |
| 61 | 600 | しあわせの借り | 逢川まさき | |
| 57 | 62 | 534 | 初恋サンライズ | つばきファクトリー |
| 63 | 532 | コイセヨワタシ。 | Leola | |
| 58 | 64 | 467 | わすれ宿 | 五木ひろし |
| 65 | 400 | LEAN ON ME | BuZZ | |
| 66 | 399 | CANDY | CANDY GO!GO! | |
| 56 | 67 | 334 | 涙色のタンゴ | 渥美二郎 |
| 68 | 268 | 今 | 関ジャニ∞ | |
| 59 | 69 | 267 | サクラ〜卒業できなかった君へ〜 | 半崎美子 |
| 70 | 266 | KARA DA KARA | SolidS |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」