| 前週 | 今週 | 得点 | 2017年4月13日 | No.2207 |
| 1 | 7999 | ROCK THA TOWN | Sexy Zone | |
| 2 | 7733 | To Tomorrow | ℃−ute | |
| 1 | 3 | 7333 | インフルエンサー | 乃木坂46 |
| 4 | 6531 | ユメひとつ | 刀剣男士 team新撰組 with蜂須賀虎徹 | |
| 5 | 5730 | Bye Bye | Apink | |
| 8 | 6 | 5341 | HAPPY | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
| 7 | 5331 | YESTERDAY | Block B | |
| 8 | 4668 | 荒野を歩け | ASIAN KUNG−FU GENERATION | |
| 10 | 9 | 4542 | 恋 | 星野 源 |
| 6 | 10 | 3865 | シュートサイン | AKB48 |
| 13 | 11 | 3741 | TOKYO GIRL | Perfume |
| 9 | 12 | 3605 | おとなの掟 | Doughnuts Hole |
| 13 | 3593 | 愛が信じられないなら | 山内惠介 | |
| 12 | 14 | 3475 | 見たこともない景色 | 菅田将暉 |
| 11 | 15 | 3397 | 男の絶唱 | 氷川きよし |
| 20 | 16 | 3208 | やってみよう | WANIMA |
| 17 | 3202 | ようこそジャパリパークへ | どうぶつビスケッツ×PPP | |
| 4 | 18 | 3059 | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Treasure☆ | 島村卯月(CV:大橋彩香),渋谷凛(CV:福原綾香),本田未央(CV:原紗友里),城ヶ崎美嘉(CV:佳村はるか),多田李衣菜(CV:青木瑠璃子) |
| 5 | 19 | 2940 | はやく逢いたい | Dream Ami |
| 20 | 2926 | THE IDOLM@STER PLATINUM MASTER ENCORE 紅白応援V | 765PRO ALLSTARS...and you! | |
| 14 | 21 | 2864 | はぐれ花 | 市川由紀乃 |
| 22 | 2793 | Beside You | Dragon Ash | |
| 22 | 23 | 2673 | 不協和音 | 欅坂46 |
| 24 | 2660 | Someday | 藤原さくら | |
| 25 | 2527 | Be with | SPYAIR | |
| 15 | 26 | 2406 | この闇を照らす光のむこうに | Anly+スキマスイッチ= |
| 27 | 2261 | 絆ストーリー | アルスマグナ | |
| 28 | 1995 | 罪証のルシファー | イケてるハーツ | |
| 36 | 29 | 1867 | 晴れた日に、空を見上げて | 林部智史 |
| 30 | 1862 | 3.141592 | MAGIC BOYZ | |
| 41 | 31 | 1738 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
| 50 | 32 | 1733 | あいたい | 林部智史 |
| 33 | 1729 | Bye−Bye☆セレモニー | 吉野裕行 | |
| 30 | 34 | 1667 | 男の流儀 | 三山ひろし |
| 57 | 35 | 1604 | NEVERLAND | NEWS |
| 28 | 36 | 1600 | Tonight | Kis−My−Ft2 |
| 37 | 37 | 1596 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 09 ラブレター | 島村卯月(CV:大橋彩香),小日向美穂(CV:津田美波),五十嵐響子(CV:種崎敦美) |
| 38 | 38 | 1533 | 紅ひとり | 大月みやこ |
| 66 | 39 | 1467 | Synchronized〜シンクロ〜 | フェアリーズ |
| 40 | 1400 | 夢千里 | 北島三郎 | |
| 27 | 41 | 1337 | どこまでも〜How Far I’ll Go〜 | 加藤ミリヤ |
| 25 | 42 | 1330 | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 046−048 乙倉悠貴(追い風Running) | 乙倉悠貴(CV:中島由貴) |
| 40 | 43 | 1267 | 百夜行 | 坂本冬美 |
| 44 | 1203 | サヨナラの意味 | 乃木坂46 | |
| 45 | 1200 | 初恋サンライズ | つばきファクトリー | |
| 33 | 46 | 1134 | オホーツク海岸 | 川野夏美 |
| 47 | 1070 | 春の歌 | 藤原さくら | |
| 24 | 48 | 1067 | 僕の心をつくってよ | 平井 堅 |
| 49 | 1000 | ソーラン鴎唄 | 椎名佐千子 | |
| 53 | 50 | 936 | 明日も | SHISHAMO |
| 51 | 931 | 僕以外の誰か | NMB48 | |
| 44 | 52 | 867 | 忍ぶの乱れ | 大川栄策 |
| 31 | 53 | 803 | どこまでも〜How Far I’ll Go〜 | モアナ(屋比久知奈) |
| 35 | 54 | 802 | Catch the Moment | LiSA |
| 42 | 55 | 800 | EMMA | NEWS |
| 56 | 799 | BRAND NEW MORNING | モーニング娘。’17 | |
| 57 | 798 | 魂のノンストップラヴァー | MARGINAL #4 | |
| 48 | 58 | 734 | 人生花暦 | 鳥羽一郎 |
| 56 | 59 | 600 | 横濱のブルース | 北川大介 |
| 59 | 60 | 535 | orion | 米津玄師 |
| 54 | 61 | 534 | Good Boy Bad Girl | カントリー・ガールズ |
| 17 | 62 | 532 | Glorious days | GRANRODEO |
| 63 | 467 | 鯖街道 | 岩佐美咲 | |
| 69 | 64 | 401 | ひらり | 大原櫻子 |
| 65 | 400 | カゲロウ | ЯeaL | |
| 52 | 66 | 334 | 津軽さくら物語 | 川中美幸 |
| 46 | 67 | 267 | ヒカリノアトリエ | Mr.Children |
| 29 | 68 | 266 | Can’t Get Enough | V6 |
| 60 | 69 | 200 | 残んの月 | 杜このみ |
| 70 | 134 | 二人セゾン | 欅坂46 |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」