宮本恒靖監督がJ3リーグ初采配(2017年3月12日)の週のJ−POP総合チャート (→2017年の宮本監督)
| 前週 | 今週 | 得点 | 2017年3月9日 | No.2202 |
| 1 | 7999 | OVER THE TOP | Hey!Say!JUMP | |
| 2 | 7332 | 流動体について | 小沢健二 | |
| 3 | 7065 | 初恋サンライズ | つばきファクトリー | |
| 4 | 6799 | SUPER FLY | EXILE THE SECOND | |
| 5 | 5 | 6668 | Catch the Moment | LiSA |
| 6 | 6 | 6142 | 恋 | 星野 源 |
| 7 | 5731 | I Miss You | BOYFRIEND | |
| 2 | 8 | 5338 | TOKYO GIRL | Perfume |
| 9 | 4669 | Los! Los! Los! | ターニャ・デグレチャフ(悠木 碧) | |
| 10 | 4661 | 命にふさわしい | amazarashi | |
| 3 | 11 | 4537 | orion | 米津玄師 |
| 12 | 4534 | 遺伝 | 斉藤和義 | |
| 7 | 13 | 4407 | MAGIC | AAA |
| 1 | 14 | 3462 | バグっていいじゃん | HKT48 |
| 15 | 3325 | Dream lantern | RADWIMPS | |
| 16 | 3059 | 負けないぞ | LinQ | |
| 23 | 17 | 2940 | 明日も | SHISHAMO |
| 18 | 2802 | サヨナラの意味 | 乃木坂46 | |
| 19 | 2660 | Needle No.6 | THRIVE | |
| 20 | 2527 | ただ | クリープハイプ | |
| 21 | 2394 | シロツメクサ | THE HOOPERS | |
| 22 | 2272 | KNOCK KNOCK | TWICE | |
| 19 | 23 | 2263 | 二人セゾン | 欅坂46 |
| 24 | 2261 | Fly me to the disco ball | ゴスペラーズ | |
| 31 | 25 | 2139 | MANKAI☆開花宣言 | A3ders! |
| 16 | 26 | 2005 | おとなの掟 | Doughnuts Hole |
| 4 | 27 | 2000 | EMMA | NEWS |
| 37 | 28 | 1933 | 紅ひとり | 大月みやこ |
| 29 | 1871 | HAPPY | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |
| 15 | 30 | 1800 | 男の流儀 | 三山ひろし |
| 31 | 1667 | 男の絶唱 | 氷川きよし | |
| 32 | 1604 | Zenzenzense | RADWIMPS | |
| 33 | 1602 | Shadow and Truth | ONE TTT NOTES | |
| 10 | 34 | 1600 | ヒカリノアトリエ | Mr.Children |
| 32 | 35 | 1596 | THE IDOLM@STER SideM 「Beyond The Dream」 | Various Artists |
| 26 | 36 | 1533 | 母ちゃんの浜唄 | 福田こうへい |
| 20 | 37 | 1470 | ようこそジャパリパークへ | どうぶつビスケッツ×PPP |
| 35 | 38 | 1467 | あいたい | 林部智史 |
| 40 | 39 | 1400 | 夕月おけさ | 天童よしみ |
| 40 | 1337 | Not Today | 坊弾少年団 | |
| 17 | 41 | 1336 | 前前前世 | RADWIMPS |
| 64 | 42 | 1334 | We are | ONE OK ROCK |
| 43 | 1330 | あなたが待ってる | THE BACK HORN | |
| 57 | 44 | 1267 | 佐渡の夕笛 | 丘みどり |
| 29 | 45 | 1200 | ハッピーエンド | back number |
| 46 | 1197 | FIRE | 清水翔太 | |
| 42 | 47 | 1134 | 鯖街道 | 岩佐美咲 |
| 24 | 48 | 1068 | 仮面ライダーエグゼイド テレビ主題歌EXCITE | 三浦大知 |
| 27 | 49 | 1067 | 晴れた日に、空を見上げて | 林部智史 |
| 43 | 50 | 1000 | トマム絶唱 | 松尾雄史 |
| 49 | 51 | 934 | Dear Bride | 西野カナ |
| 52 | 931 | ディスコ列島浮世の夢 | FES☆TIVE | |
| 53 | 867 | 肱川あらし | 伍代夏子 | |
| 8 | 54 | 802 | 声 | グリーンボーイズ |
| 55 | 798 | ガヴリールドロップキック | ガヴリール(富田美憂),ヴィーネ(大西沙織),サターニャ(大空直美),ラフィエル(花澤香菜) | |
| 44 | 56 | 734 | 越後水原 | 水森かおり |
| 54 | 57 | 667 | Reboot!!! | A.B.C−Z |
| 58 | 665 | 横濱のブルース | 北川大介 | |
| 51 | 59 | 600 | 月の帯 | 松前ひろ子 |
| 60 | 535 | TT | TWICE | |
| 46 | 61 | 534 | なぐりガキBEAT | 関ジャニ∞ |
| 47 | 62 | 467 | たそがれ綺麗 | 藤あや子 |
| 13 | 63 | 401 | 一滴の影響 | UVERworld |
| 55 | 64 | 334 | みぞれ酒 | 森 昌子 |
| 61 | 65 | 267 | 君への手紙 | 桑田佳祐 |
| 66 | 200 | 津軽さくら物語 | 川中美幸 | |
| 33 | 67 | 135 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
| 68 | 134 | Welcome to TOKYO | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |
| 69 | 133 | ハレルヤ☆エツサイム | ガヴリール(富田美憂),ヴィーネ(大西沙織),サターニャ(大空直美),ラフィエル(花澤香菜) | |
| 52 | 70 | 67 | みれん心 | 氷川きよし |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」