| 前週 | 今週 | 得点 | 2016年2月11日 | No.2146 |
| 22 | 1 | 7866 | AGEHA | GENERATIONS from EXILE TRIBE |
| 2 | 7466 | ladi dadi | lol−エルオーエル− | |
| 3 | 7198 | 彼女はゾンビ | GLAY | |
| 2 | 4 | 6668 | 世界に一つだけの花 | SMAP |
| 5 | 6531 | 「あんさんぶるスターズ!」 ユニットソングCD Vol.8 「Trickstar」(Rebellion Star) | Trickstar(氷鷹北斗(細谷佳正),明星スバル(柿原徹也),衣更真緒(梶裕貴),遊木真(森久保祥太郎)) | |
| 4 | 6 | 6002 | 羽 | 稲葉浩志 |
| 7 | 5597 | 「あんさんぶるスターズ!」 ユニットソングCD Vol.7 「Ra*bits」(Joyful×Box*) | Ra*bits(仁兎なずな(米内佑希),紫之創(高坂知也),真白友也(比留間俊哉),天満光(池田純矢)) | |
| 8 | 5197 | HOW CLOSE YOU ARE | 宮野真守 | |
| 1 | 9 | 4801 | ヒカリノシズク | NEWS |
| 17 | 10 | 4540 | 365日の紙飛行機 | AKB48 |
| 11 | 3993 | どうしよう、わたし | チャオ ベッラ チンクエッティ | |
| 12 | 12 | 3876 | SUN | 星野 源 |
| 7 | 13 | 3873 | 未来 | コブクロ |
| 13 | 14 | 3475 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
| 11 | 15 | 3341 | みんながみんな英雄 | AI |
| 9 | 16 | 3208 | トリセツ | 西野カナ |
| 17 | 3199 | Memories | MAN WITH A MISSION | |
| 18 | 3060 | 刹那の夜の中で | predia | |
| 19 | 2807 | Butterfly | BUMP OF CHICKEN | |
| 20 | 2793 | THE IDOLM@STER SideM ST@RTING LINE −08 FRAME(勇敢なるキミへ) | FRAME | |
| 3 | 21 | 2663 | 錯覚CROSSROADS | BiBi〜絢瀬絵里(南條愛乃),西木野真姫(Pile),矢澤にこ(徳井青空)from μ’s〜 |
| 22 | 2660 | THE IDOLM@STER SideM ST@RTING LINE −07 彩(喝彩!〜花鳥風月〜) | 彩 | |
| 23 | 2536 | STAY TUNE | Suchmos | |
| 24 | 2535 | GATE TT〜世界を超えて〜 | 岸田教団&THE明星ロケッツ | |
| 25 | 2527 | NEVER ENDING STORY | KRD8 | |
| 26 | 2394 | Forever | F.CUZ | |
| 10 | 27 | 2136 | Ki・mi・ni・mu・chu | EXILE |
| 28 | 2128 | ワールドピース | ロッカジャポニカ | |
| 28 | 29 | 2000 | Unfair World | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
| 31 | 30 | 1933 | 夕霧岬 | 藤あや子 |
| 14 | 31 | 1871 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) |
| 35 | 32 | 1800 | みれん心 | 氷川きよし |
| 32 | 33 | 1667 | 倖せさがし | 田川寿美 |
| 27 | 34 | 1604 | YAMABIKO | NakamuraEmi |
| 29 | 35 | 1600 | 冷たい風と片思い | モーニング娘。’15 |
| 36 | 1596 | Hey!カロリーQueen | 竹達彩奈 | |
| 46 | 37 | 1533 | ごめんね東京 | 岩佐美咲 |
| 38 | 1463 | Must be now | NMB48 | |
| 38 | 39 | 1400 | お岩木山 | 三山ひろし |
| 40 | 1330 | 青春!ヒーロー | がんばれ!Victory | |
| 50 | 41 | 1267 | おちょこ鶴 | 城之内早苗 |
| 33 | 42 | 1203 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 |
| 53 | 43 | 1200 | 瞳の奥の銀河(ミルキーウェイ) | Flower |
| 21 | 44 | 1197 | 唇にBe My Baby | AKB48 |
| 42 | 45 | 1134 | 大和路の恋 | 水森かおり |
| 36 | 46 | 1070 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
| 44 | 47 | 1067 | What You Want | JUJU |
| 40 | 48 | 1000 | 花つむぎ | 伍代夏子 |
| 20 | 49 | 936 | 両成敗でいいじゃない | ゲスの極み乙女。 |
| 56 | 50 | 934 | Red Carpet | 安室奈美恵 |
| 51 | 931 | NEVER SAY NEVER | Jin−Machine | |
| 58 | 52 | 867 | 母きずな | エドアルド |
| 53 | 800 | No.1 | 西野カナ | |
| 54 | 54 | 734 | 男花 | 氷川きよし |
| 55 | 669 | Naked Dive | SCREEN mode | |
| 56 | 665 | 斬鉄剣 | Le Lien | |
| 57 | 600 | 四万十川 | 三山ひろし | |
| 48 | 58 | 534 | ひとり上手 | 久我陽子 |
| 59 | 532 | ことば | SUPER BEAVER | |
| 61 | 60 | 467 | 男のコップ酒 | 増位山太志郎 |
| 60 | 61 | 400 | 黒い雫 | Superfly |
| 62 | 399 | 天かける星 | Suara | |
| 63 | 334 | メルボルン特急 | 松尾雄史 | |
| 64 | 268 | ワイルド・サイドを行け | GLIM SPANKY | |
| 65 | 267 | 愛の挨拶〜夜空に星を散りばめて〜 | 藤澤ノリマサ | |
| 66 | 266 | 校歌斉唱!私立茶熊学園 | 茶熊学園生徒一同と学長 | |
| 23 | 67 | 200 | 東京紙芝居 | 竹島 宏 |
| 49 | 68 | 133 | コップの中の木漏れ日 | ラブ・クレッシェンド |
| 69 | 67 | 人生天国 | 島津悦子 |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」