| 前週 | 今週 | 得点 | 2015年12月17日 | No.2138 |
| 1 | 7999 | 侍唄(さむらいソング) | 関ジャニ∞ | |
| 6 | 2 | 7405 | クリスマスソング | back number |
| 3 | 7332 | Red Carpet | 安室奈美恵 | |
| 4 | 6932 | Girl A | [Alexandros] | |
| 5 | 5329 | SECRET NIGHT | TRIGGER | |
| 6 | 5063 | お前しかうねぇ 遊turing RED RICE(from湘南乃風) | 遊助 | |
| 7 | 4933 | Two souls−toward the truth− | fripSide | |
| 8 | 8 | 4807 | トリセツ | 西野カナ |
| 9 | 9 | 4406 | What You Want | JUJU |
| 10 | 4395 | MONSTER GENERATiON | IDOLiSH7 | |
| 11 | 3742 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) | |
| 43 | 12 | 3609 | 黒い雫 | Superfly |
| 1 | 13 | 3598 | しぇからしか! | HKT48 feat.氣志團 |
| 3 | 14 | 3591 | コップの中の木漏れ日 | ラブ・クレッシェンド |
| 13 | 15 | 3341 | No.1 | 西野カナ |
| 16 | 3059 | 季節外れのときめき■サマー | ときめき■宣伝部 | |
| 33 | 17 | 2940 | あなたがここにいて抱きしめることができるなら | miwa |
| 18 | 2926 | イチズレシピ | アイドルカレッジ | |
| 26 | 19 | 2807 | SUN | 星野 源 |
| 20 | 20 | 2805 | はなまるぴっぴはよいこだけ | A応P |
| 21 | 2793 | マジカル☆キス | X21 | |
| 19 | 22 | 2673 | Ki・mi・ni・mu・chu | EXILE |
| 28 | 23 | 2663 | 今、話したい誰かがいる | 乃木坂46 |
| 24 | 2660 | 夢のつぼみ | 水瀬いのり | |
| 47 | 25 | 2394 | Must be now | NMB48 |
| 39 | 26 | 2139 | 新宝島 | サカナクション |
| 27 | 2128 | あの時のように(ザ・デイズ) | イ・ミンホ | |
| 28 | 2005 | 未来 | コブクロ | |
| 34 | 29 | 2000 | 男花 | 氷川きよし |
| 30 | 1995 | 感情爆破レイン | アンドクレイジー | |
| 2 | 31 | 1862 | WAO−WAO Powerful day! | Printemps〜高坂穂乃果(新田恵海),南ことり(内田彩),小泉花陽(久保ユリカ)from μ’s〜 |
| 25 | 32 | 1801 | Save me | 西内まりや |
| 32 | 33 | 1800 | 愛のかげろう | 大月みやこ |
| 35 | 34 | 1667 | 夏の罪 | 花岡なつみ |
| 12 | 35 | 1604 | SHIKIBU feat.阿波の踊り子 | レキシ |
| 38 | 36 | 1600 | 大和路の恋 | 水森かおり |
| 37 | 1470 | ひまわりの約束 | 秦 基博 | |
| 42 | 38 | 1467 | いいんじゃない? | LoVendoЯ |
| 39 | 1463 | パリピポ | カメレオ | |
| 36 | 40 | 1400 | お岩木山 | 三山ひろし |
| 46 | 41 | 1334 | Unfair World | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
| 42 | 1330 | グロリアスデイズ | THREE LIGHTS DOWN KINGS | |
| 45 | 43 | 1267 | 母きずな | エドアルド |
| 54 | 44 | 1200 | 再会酒 | 湯原昌幸 |
| 5 | 45 | 1197 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 2nd Season 07 M@GIC☆ | CINDERELLA PROJECT |
| 44 | 46 | 1134 | 愛しのテキーロ | 氷川きよし |
| 47 | 1070 | Merry × Merry Xmas★ | E−Girls | |
| 40 | 48 | 1067 | 最後もやっぱり君 | Kis−My−Ft2 |
| 49 | 1064 | EAST OF THE SUN | GRAPEVINE | |
| 55 | 50 | 1000 | 会津・山の神 | 津吹みゆ |
| 59 | 51 | 936 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
| 7 | 52 | 931 | 「あんさんぶるスターズ!」 ユニットソングCD Vol.4 「紅月」(百花繚乱、紅月夜) | 紅月(蓮巳敬人(梅原裕一郎),鬼龍紅郎(神尾晋一郎),神埼颯馬(神永圭佑)) |
| 49 | 53 | 867 | 海鳥哀歌 | 花咲ゆき美 |
| 54 | 802 | 何度でも | Crystal Kay | |
| 55 | 800 | 霧島の宿 | 水田竜子 | |
| 23 | 56 | 798 | 夢を見れば傷つくこともある | KinKi Kids |
| 57 | 734 | あしたいろ | 安田レイ | |
| 58 | 669 | フラッシュバック | リリィ、さよなら。 | |
| 52 | 59 | 667 | ラブとピース! | いきものがかり |
| 60 | 665 | リスタート | Honey L Days | |
| 50 | 61 | 600 | おちょこ鶴 | 城之内早苗 |
| 11 | 62 | 535 | なんでやねんねん | 沢田ぱみゅぱみゅ |
| 48 | 63 | 534 | 花束 | 中島美嘉 |
| 64 | 467 | 涙のお酒 | 出光仁美 | |
| 65 | 401 | BANG BANG BANG | BIGBANG | |
| 51 | 66 | 400 | 相惚れ仁義 | 松原のぶえ・坂井一郎 |
| 67 | 399 | アイノネ | YEN TOWN BAND | |
| 68 | 334 | プラマイ | aiko | |
| 60 | 69 | 267 | アモーレ・ミオ | 山口かおる |
| 10 | 70 | 266 | 「あんさんぶるスターズ!」 ユニットソングCD Vol.3 「fine」(終わらないシンフォニア) | fine(天祥院英智(緑川光),日々樹渉(江口拓也),伏見弓弦(橋本晃太郎),姫宮桃李(村瀬歩)) |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」