| 前週 | 今週 | 得点 | 2015年7月23日 | No.2117 |
| 36 | 1 | 8335 | PLAYBACK | JUJU |
| 18 | 2 | 7999 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
| 3 | 7733 | SUNNY DAY SONG | μ’s | |
| 1 | 4 | 6933 | Angelic Angel | μ’s |
| 5 | 6399 | I Won’t Turn Off My Radio | Ken Yokoyama | |
| 6 | 5595 | 表参道 | チャオ ベッラ チンクエッティ | |
| 7 | 5464 | 戦姫絶唱シンフォギアGX キャラクターソング1(星天ギャラクシィクロス) | マリア×風鳴翼(CV:日笠陽子×水樹奈々) | |
| 5 | 8 | 5135 | チュムチュム | NEWS |
| 9 | 9 | 4406 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN |
| 4 | 10 | 4401 | RED | B’z |
| 2 | 11 | 4263 | Cha−Cha−Cha チャンピオン | Sexy Zone |
| 12 | 3999 | die for you | Aldious | |
| 13 | 13 | 3873 | Beautiful | Superfly |
| 12 | 14 | 3742 | ロマンスがありあまる | ゲスの極み乙女。 |
| 15 | 3591 | 12秒 | HKT48 | |
| 23 | 16 | 3208 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
| 17 | 3059 | ドリームパレード | i☆Ris | |
| 22 | 18 | 2941 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ |
| 21 | 19 | 2940 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 |
| 20 | 2929 | ディープガール | DEEP GIRL | |
| 21 | 2673 | 長く短い祭 | 椎名林檎 | |
| 22 | 2660 | サンキュー | イ・ミンホ | |
| 15 | 23 | 2539 | SUN | 星野 源 |
| 24 | 2527 | TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.18(FINAL EMPEROR) | 赤司征十郎(神谷浩史) | |
| 25 | 2139 | ?←HEARTBEAT | 絢瀬絵里(南條愛乃)・東條希(楠田亜衣奈)・矢澤にこ(徳井青空) | |
| 26 | 2128 | アニメ「ヘタリア The World Twinkle」 キャラクターCD Vol.2(アア伝説級☆俺様街道) | プロイセン(坂篤志) | |
| 24 | 27 | 2000 | 大和路の恋 | 水森かおり |
| 28 | 1995 | TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング DUET SERIES Vol.12(Make Up Dream) | 黒子テツヤ(小野賢章)&火神大我(小野友樹) | |
| 31 | 29 | 1867 | さすらい慕情 | 氷川きよし |
| 8 | 30 | 1862 | 其眼 | BRAHMAN |
| 27 | 31 | 1733 | お岩木山 | 三山ひろし |
| 32 | 1729 | 真赤 | My Hair is Bad | |
| 17 | 33 | 1667 | 僕たちは戦わない | AKB48 |
| 41 | 34 | 1600 | 気まぐれ女の恋心 | 門倉有希 |
| 20 | 35 | 1596 | My Instant Song | MONOEYES |
| 30 | 36 | 1533 | fantasy | Mr.Children |
| 37 | 1470 | PARTY | 少女時代 | |
| 38 | 38 | 1400 | 涙の花舞台 | 北島三郎 |
| 44 | 39 | 1267 | 螢子 | 山川 豊 |
| 40 | 1203 | SOBER | BIGBANG | |
| 39 | 41 | 1200 | ラピスラズリ | 藍井エイル |
| 11 | 42 | 1197 | エボリューション・イヴ | QUARTET NIGHT |
| 48 | 43 | 1134 | アシタノヒカリ | AAA |
| 16 | 44 | 1070 | サマータイムラブ | Shiggy Jr. |
| 52 | 45 | 1067 | 横濱の踊り子 | 北川大介 |
| 61 | 46 | 1000 | 花火師かたぎ | 鏡 五郎 |
| 47 | 936 | ドリアン少年 | NMB48 | |
| 46 | 48 | 934 | 東京坂道物語 | 清水博正 |
| 49 | 931 | TO:Summer | Rihwa | |
| 57 | 50 | 867 | 100の願い | 郷ひろみ |
| 51 | 802 | IF YOU | BIGBANG | |
| 42 | 52 | 800 | 居酒屋「みなと」 | 竹川美子 |
| 53 | 798 | 命咲かせて | 市川由紀乃 | |
| 55 | 54 | 734 | まっとう人生 | 祭 小春 |
| 55 | 669 | Never Stop | Nissy | |
| 45 | 56 | 667 | 強く 強く 強く | 関ジャニ∞ |
| 6 | 57 | 665 | サヨナラマタナ | 遊助 |
| 58 | 600 | 哀愁・・・日本海 | 椎名佐千子 | |
| 53 | 59 | 534 | ありがとうForever... | 西内まりや |
| 60 | 532 | EMPTY∞world | まりえ(34) | |
| 47 | 61 | 467 | 5時の汽車で | 天童よしみ |
| 62 | 401 | Dan Dan Dan | コアラモード | |
| 63 | 400 | SUMMER TIME | TUBE | |
| 34 | 64 | 399 | キミとボクのミライ〜GRANBLUE FANTASY〜 | ジータ(金元寿子),ルリア(東山奈央),ヴィーラ(今井麻美),マリー(長谷川明子) |
| 49 | 65 | 334 | 未完 | Mr.Children |
| 66 | 268 | お局ロック | Charisma.com | |
| 67 | 267 | リチャード ギアにはなれないけれど | 因幡 晃 | |
| 68 | 266 | 山吹の花 | こおり健太 | |
| 51 | 69 | 200 | 秘恋 | 原田悠里 |
| 70 | 134 | 何度でも | DREAMS COME TRUE |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」