| 前週 | 今週 | 得点 | 2014年1月23日 | No.2039 |
| 16 | 1 | 7199 | 101回目の呪い | ゴールデンボンバー |
| 2 | 2 | 7139 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 |
| 3 | 6271 | イチ、ニッ、サンでジャンプ | グッドモーニングアメリカ | |
| 4 | 5462 | TVアニメ「黒子のバスケ」キャラクターソング DUET SERIES VOL.7(ULTIMATE ZONE) | 火神大我(小野友樹),青峰大輝(諏訪部順一) | |
| 5 | 5 | 5063 | 棚からぼたもち | 舞祭組 |
| 9 | 6 | 4806 | 明日も | MUSH&Co. |
| 7 | 4659 | 鞆の浦慕情 | 岩佐美咲 | |
| 12 | 8 | 4592 | 南部蝉しぐれ | 福田こうへい |
| 1 | 9 | 4530 | Ride With Me | Hey!Say!JUMP |
| 3 | 10 | 4404 | 表裏一体 | ゆず |
| 11 | 4260 | TVアニメ「黒子のバスケ」キャラクターソング DUET SERIES VOL.6(コートの上でこれからも) | 黒子テツヤ(小野賢章),緑間真太郎(小野大輔) | |
| 12 | 3991 | リライト | NIGHTMARE | |
| 7 | 13 | 3929 | からたちの小径 | 島倉千代子 |
| 14 | 14 | 3728 | 人道 | 北島三郎 |
| 18 | 15 | 3475 | ずっと feat.HAN−KUN & TEE | SPICY CHOCOLATE |
| 16 | 3341 | ユリイカ | サカナクション | |
| 34 | 17 | 3325 | カモネギックス | NMB48 |
| 18 | 3208 | イマジン | USAGI | |
| 19 | 2940 | カス | 泉沙世子 | |
| 21 | 20 | 2939 | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon |
| 4 | 21 | 2932 | シャレオツ | SMAP |
| 47 | 22 | 2807 | 冬物語 | 三代目 J Soul Brothers |
| 20 | 23 | 2806 | 雨のち晴レルヤ | ゆず |
| 10 | 24 | 2793 | バレッタ | 乃木坂46 |
| 25 | 2673 | 女の子は泣かない | 片平里菜 | |
| 26 | 2662 | 閃光ストリングス | Cyntia | |
| 52 | 27 | 2660 | 賛成カワイイ! | SKE48 |
| 41 | 28 | 2527 | 「泣いちゃいそう冬」 | ももいろクローバーZ |
| 29 | 2406 | 東京 | やしきたかじん | |
| 25 | 30 | 2405 | 虹の音 | 藍井エイル |
| 11 | 31 | 2205 | 白雪姫 | Flower |
| 29 | 32 | 2000 | 満天の瞳 | 氷川きよし |
| 8 | 33 | 1867 | クリスマス・イブ | 山下達郎 |
| 32 | 34 | 1733 | X’mas ラブストーリー。 | ソナーポケット |
| 35 | 1729 | TVアニメ『境界の彼方』キャラクターソング Vol.2(AS IT IS) | 神原秋人(KENN)/名瀬博臣(鈴木達央) | |
| 33 | 36 | 1667 | 伊勢めぐり | 水森かおり |
| 6 | 37 | 1599 | 鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの | AKB48 |
| 38 | 1596 | 修善寺の宿 | 鏡 五郎 | |
| 39 | 1470 | やっぱ好きやねん | やしきたかじん | |
| 35 | 40 | 1400 | 守ってあげたい | JUJU |
| 31 | 41 | 1337 | ごめんなさいのKissing You | E−girls |
| 36 | 42 | 1334 | HANDS UP! | 新里宏太 |
| 38 | 43 | 1267 | 祇園のおんな | 川中美幸 |
| 44 | 1203 | Marigold | FOUR GET ME A NOTS | |
| 40 | 45 | 1200 | 夕子のお店 | 増位山太志郎 |
| 42 | 46 | 1134 | さよなら | 西野カナ |
| 37 | 47 | 1067 | サヨナラの準備は、もうできていた | CRUDE PLAY |
| 43 | 48 | 1000 | 蓬莱橋 | 山本譲二 |
| 49 | 936 | チョコレート | 家入レオ | |
| 44 | 50 | 934 | Very Merry Xmas | 東方神起 |
| 17 | 51 | 931 | 七色のスターダスト | 3Bjunior |
| 46 | 52 | 867 | 博多時雨 | 三門忠司 |
| 48 | 53 | 800 | かあちゃん | 島津亜矢 |
| 57 | 54 | 798 | ハート・エレキ | AKB48 |
| 49 | 55 | 734 | イジワルしないで 抱きしめてよ | Juice=Juice |
| 51 | 56 | 667 | いのちの海峡 | 大月みやこ |
| 45 | 57 | 665 | ピースとハイライト | サザンオールスターズ |
| 58 | 535 | 海峡しぐれ | 藤あや子 | |
| 24 | 59 | 532 | SNOW DOMEの約束 | Kis−My−Ft2 |
| 54 | 60 | 467 | 男一途 | 大川栄策 |
| 56 | 61 | 400 | サーチライト | 玉置浩二 |
| 58 | 62 | 334 | 黒猫〜Adult Black Cat〜 | Acid Black Cherry |
| 60 | 63 | 267 | 石蕗の花 | 真木ことみ |
| 62 | 64 | 134 | 小雪のひとりごと | 山口ひろみ |
| 23 | 65 | 133 | ココロ空モヨウ | 関ジャニ∞ |
| 63 | 66 | 67 | 風泣き岬 | 花咲ゆき美 |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」