| 前週 | 今週 | 得点 | 2013年11月7日 | No.2028 |
| 30 | 1 | 9333 | さよなら | 西野カナ |
| 2 | 7999 | まだ涙にならない悲しみが | KinKi Kids | |
| 3 | 7733 | 革命デュアリズム | 水樹奈々×T.M.Revolution | |
| 4 | 7199 | EXILE PRIDE〜こんな世界を愛するため〜 | EXILE | |
| 10 | 5 | 6470 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 |
| 6 | 6402 | Remember me | くるり | |
| 6 | 7 | 5472 | ごめんなさいのKissing You | E−girls |
| 1 | 8 | 5063 | Winter Games | 2PM |
| 9 | 4661 | ユニバーページ | 三森すずこ | |
| 13 | 10 | 3341 | わたしのノスタルジア | 南壽あさ子 |
| 3 | 11 | 3325 | 五月の蝿 | RADWIMPS |
| 35 | 12 | 3208 | 太陽の女神 | 家入レオ |
| 8 | 13 | 3194 | HALLOWEEN PARTY | HALLOWEEN JUNKY ORCHESTRA |
| 31 | 14 | 3073 | 薔薇とローズ | さかいゆう |
| 15 | 3059 | いいじゃん! | Tokyo CheerA Party | |
| 16 | 2933 | 流氷波止場 | 市川由紀乃 | |
| 20 | 17 | 2929 | バィバィDuバィ〜See you again〜 | Sexy Zone |
| 44 | 18 | 2673 | Lovin’ you | May J. |
| 19 | 2660 | MAD HEAD LOVE | 米津玄師 | |
| 20 | 2539 | 桔梗が丘 | 平井 堅 | |
| 26 | 21 | 2527 | 星の綺麗な夜 | Sound Horizon |
| 22 | 2406 | 今だけをきみだけを | 松任谷由実 | |
| 23 | 2394 | Message | BoA | |
| 24 | 2272 | アゲアゲええじゃないか!!! | LIFriends | |
| 2 | 25 | 2261 | Birthday wedding | 柏木由紀 |
| 26 | 2139 | ハート・エレキ | AKB48 | |
| 27 | 2128 | Boys be Smile | 鈴湯 | |
| 28 | 2005 | 八重の風 | 臼澤みさき | |
| 29 | 1995 | KIRA☆Power | STAR☆ANIS | |
| 29 | 30 | 1933 | 満天の瞳 | 氷川きよし |
| 34 | 31 | 1867 | 男の火祭り | 坂本冬美 |
| 32 | 1738 | I×U | Silent Siren | |
| 16 | 33 | 1733 | No Limit | EXILE |
| 7 | 34 | 1729 | The Other self | GRANRODEO |
| 21 | 35 | 1667 | 伊勢めぐり | 水森かおり |
| 36 | 1604 | Ballerina | 安室奈美恵 | |
| 22 | 37 | 1533 | 南部蝉しぐれ | 福田こうへい |
| 9 | 38 | 1470 | かげろう | 斉藤和義 |
| 36 | 39 | 1467 | 潮騒のメモリー | 天野春子(小泉今日子) |
| 41 | 40 | 1400 | HANDS UP! | 新里宏太 |
| 41 | 1337 | MUSIC | Czecho No Republic | |
| 38 | 42 | 1334 | いのちの海峡 | 大月みやこ |
| 18 | 43 | 1330 | database feat.TAKUMA(10−FEET) | MAN WITH A MISSION |
| 44 | 1267 | 愛染桜 | あさみちゆき | |
| 45 | 1200 | 僕を見つめて[GOTTA TALK TO U] | VI(from BIGBANG) | |
| 4 | 46 | 1197 | 東京デスティニー | ポルノグラフィティ |
| 43 | 47 | 1134 | おもいでの宿 | 中村美律子 |
| 56 | 48 | 1070 | チョコレート | The 1975 |
| 32 | 49 | 1064 | カモネギックス | NMB48 |
| 49 | 50 | 1000 | 君の住む町で | 北川大介 |
| 51 | 936 | やさしくなりたい | 斉藤和義 | |
| 45 | 52 | 934 | ふるさとは今もかわらず | 新沼謙治,杉並児童合唱団 |
| 46 | 53 | 867 | Distance | JUJU |
| 48 | 54 | 800 | 蓬莱橋 | 山本譲二 |
| 55 | 798 | DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD「極限(UNLIMITED)BLOOD」 | 逆巻アヤト(緑川光),逆巻スバル(近藤隆),逆巻シュウ(鳥海浩輔) | |
| 50 | 56 | 734 | メロンジュース | HKT48 |
| 27 | 57 | 669 | Listen to me | In 197666 |
| 11 | 58 | 665 | 懺悔 | EXILE ATSUSHI & 久石譲 |
| 69 | 59 | 600 | 童神(ウチナーグチ) | 島袋寛子 |
| 64 | 60 | 535 | 夜間飛行 | 忘れらんねえよ |
| 47 | 61 | 534 | 恋音と雨空 | AAA |
| 62 | 532 | 美しい稲妻 | SKE48 | |
| 57 | 63 | 467 | 哀愁の奥出雲 | 清水博正 |
| 51 | 64 | 401 | SLY | RIP SLYME |
| 63 | 65 | 400 | 男っちゅうもんは | 吉 幾三 |
| 66 | 399 | REALISM | ELISA | |
| 52 | 67 | 334 | 風の旅人 | 三田りょう |
| 54 | 68 | 267 | 友〜旅立ちの時〜 | ゆず |
| 61 | 69 | 200 | 三味線わたり鳥 | 杜このみ |
| 70 | 135 | スターラブレイション | ケラケラ |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」