| 前週 | 今週 | 得点 | 2013年10月3日 | No.2023 |
| 1 | 7866 | タイムマシンなんていらない | 前田敦子 | |
| 2 | 7332 | GALAXY SUPERNOVA | 少女時代 | |
| 36 | 3 | 7269 | Distance | JUJU |
| 49 | 4 | 7200 | 友〜旅立ちの時〜 | ゆず |
| 1 | 5 | 6866 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 |
| 45 | 6 | 6533 | OVER DRIVE | SCANDAL |
| 7 | 6531 | GREEN DAYS | Lead | |
| 26 | 8 | 6001 | Always | 斉藤和義 |
| 9 | 5998 | 男装レボリューション | 風男塾 | |
| 2 | 10 | 4799 | 瞬き | 堂本 剛 |
| 11 | 4263 | 戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング8(歪鏡・シェンショウジン) | 小日向未来(CV:井口裕香) | |
| 12 | 12 | 4009 | 友達のフリ | ケラケラ |
| 13 | 13 | 3990 | EXILE PRIDE〜こんな世界を愛するため〜 | EXILE |
| 14 | 3597 | バトルイマ | THE BACK HORN | |
| 15 | 15 | 3475 | ありがとう | D.W.ニコルズ |
| 16 | 3333 | ハッピー・バースデー | the pillows | |
| 3 | 17 | 3202 | 青春花道 | ポルノグラフィティ |
| 11 | 18 | 3064 | 満天の瞳 | 氷川きよし |
| 19 | 3059 | Fly | BiS | |
| 18 | 20 | 2807 | No Limit | EXILE |
| 9 | 21 | 2662 | ピースとハイライト | サザンオールスターズ |
| 22 | 2533 | 白夜の狼 | 北山たけし | |
| 25 | 23 | 2406 | Bi−Li−Li Emotion | Superfly |
| 5 | 24 | 2405 | 風は西から | 奥田民生 |
| 10 | 25 | 2266 | 潮騒のメモリー | 天野春子(小泉今日子) |
| 8 | 26 | 2196 | メロンジュース | HKT48 |
| 27 | 2128 | JEALOUSNESS | 朝日奈椿&梓&棗(鈴村健一&鳥海浩輔&前野智昭) | |
| 28 | 2005 | 地平線と君と僕 | 矢井田瞳 | |
| 31 | 29 | 1800 | 伊勢めぐり | 水森かおり |
| 34 | 30 | 1738 | 1mm | Perfume |
| 33 | 31 | 1733 | ふるさとは今もかわらず | 新沼謙治,杉並児童合唱団 |
| 22 | 32 | 1600 | SCREAM | 東方神起 |
| 35 | 33 | 1596 | ガールズルール | 乃木坂46 |
| 46 | 34 | 1538 | ひこうき雲 | 荒井由実 |
| 37 | 35 | 1533 | いのちの海峡 | 大月みやこ |
| 42 | 36 | 1467 | 哀愁の奥出雲 | 清水博正 |
| 16 | 37 | 1400 | キミとのキセキ | Kis−My−Ft2 |
| 58 | 38 | 1334 | great escape | cinema staff |
| 66 | 39 | 1267 | 紫蘭の花 | 石川さゆり |
| 39 | 40 | 1200 | 友達より大事な人 | 剛力彩芽 |
| 41 | 1197 | GENERATIONS | 柿原徹也 | |
| 44 | 42 | 1134 | HANDS UP! | 新里宏太 |
| 50 | 43 | 1067 | もう一度・・・子守歌 | 長山洋子 |
| 43 | 44 | 1000 | 蓬莱橋 | 山本譲二 |
| 59 | 45 | 936 | 光と君へのレクイエム | 山下達郎 |
| 29 | 46 | 934 | SUMMER NUDE ’13 | 山下智久 |
| 4 | 47 | 931 | ロマンスの途中 | Juice=Juice |
| 53 | 48 | 867 | 三味線わたり鳥 | 杜このみ |
| 49 | 802 | ラストバージン | RADWIMPS | |
| 47 | 50 | 800 | 南部蝉しぐれ | 福田こうへい |
| 19 | 51 | 798 | 戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング7(獄鎌・イガリマ) | 暁切歌(CV:茅野愛衣) |
| 40 | 52 | 734 | 道しるべ | EXILE ATSUSHI |
| 30 | 53 | 669 | 恋音と雨空 | AAA |
| 7 | 54 | 665 | 暦の上ではディセンバー | ベイビーレイズ |
| 55 | 600 | 秋月の女 | 原田悠里 | |
| 68 | 56 | 535 | 盛者必衰の理、お断り | KANA−BOON |
| 64 | 57 | 534 | 純子の泪 | 松尾雄史 |
| 54 | 58 | 532 | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon |
| 51 | 59 | 467 | 涙色 | 西野カナ |
| 60 | 401 | 愛し君へ | GReeeeN | |
| 61 | 400 | 孔雀貝の歌 | 天童よしみ | |
| 62 | 268 | Flowers | 山崎まさよし | |
| 63 | 267 | 寿 | 和田青児 | |
| 56 | 64 | 200 | SURVIVORS feat.DJ MAKIDAI from EXILE | THE SECOND from EXILE |
| 65 | 135 | Period. | 藤澤ノリマサ | |
| 66 | 134 | 道 | 冠 二郎 |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」