| 前週 | 今週 | 得点 | 2012年8月16日 | No.1964 |
| 15 | 1 | 7999 | Moment | SMAP |
| 2 | 7733 | BRIGHT STREAM | 水樹奈々 | |
| 3 | 7333 | シュプレヒコール | RADWIMPS | |
| 4 | 7332 | 希望について | NO NAME | |
| 2 | 5 | 6667 | ER | エイトレンジャー |
| 6 | 6666 | Come on | CNBLUE | |
| 1 | 7 | 6533 | GO FOR IT!! | 西野カナ |
| 8 | 6268 | everybody feels the same | くるり | |
| 9 | 5999 | 君と見る未来。 | ソナーポケット | |
| 3 | 10 | 5601 | BOW & ARROWS | EXILE |
| 11 | 11 | 5135 | 風が吹いている | いきものがかり |
| 13 | 12 | 3805 | LOVE LOVE Summer | ケツメイシ |
| 4 | 13 | 3728 | 大人ジェリービーンズ | 渡辺麻友 |
| 14 | 3727 | 本気Magic | 大国男児 | |
| 12 | 15 | 3197 | チャンカパーナ | NEWS |
| 17 | 16 | 3139 | 故郷〜Blue Sky Homeland〜 | 臼澤みさき |
| 24 | 17 | 3138 | ビリーヴ | シェネル |
| 18 | 2673 | HEART BEAT | 加藤ミリヤ | |
| 19 | 2660 | YELL〜輝くためのもの〜 | サーターアンダギー | |
| 20 | 2539 | Spending all my time | Perfume | |
| 8 | 21 | 2406 | STARS | Superfly & トータス松本 |
| 22 | 2272 | GAME | 福山雅治 | |
| 23 | 2271 | アフロディーテ | 山崎まさよし | |
| 18 | 24 | 2270 | わたがし | back number |
| 25 | 1995 | 雨に願いを | 芦田愛菜 | |
| 16 | 26 | 1867 | ANDROID | 東方神起 |
| 27 | 1862 | プロデュース | バクステ外神田一丁目 | |
| 27 | 28 | 1800 | ひとり長良川 | 水森かおり |
| 31 | 29 | 1733 | 夜明けのブルース | 五木ひろし |
| 6 | 30 | 1729 | うたの☆プリンスさまっ♪Shining All Star CD(RAINBOW☆DREAM) | 一十木音也(寺島拓篤),聖川真斗(鈴村健一),四ノ宮那月(谷山紀章),一ノ瀬トキヤ(宮野真守),神宮寺レン(諏訪部順一),来栖翔(下野紘),愛島セシル(鳥海浩輔) |
| 58 | 31 | 1667 | 東京しぐれ | 出光仁美 |
| 28 | 32 | 1600 | ただいま | JUJU |
| 33 | 1596 | ユナイト | 三澤紗千香 | |
| 34 | 1470 | 陽はまた昇る | 高橋 優 | |
| 25 | 35 | 1467 | 櫻 | 氷川きよし |
| 9 | 36 | 1465 | それでは、また明日 | ASIAN KUNG−FU GENERATION |
| 37 | 1463 | マーブル | 中島 愛 | |
| 38 | 1337 | 花火 | 三代目 J Soul Brothers | |
| 40 | 39 | 1334 | PAPARAZZI | 少女時代 |
| 5 | 40 | 1333 | 777〜We can sing a song!〜 | AAA |
| 41 | 1330 | Dreamer | AiRI | |
| 35 | 42 | 1267 | 酒のやど | 香西かおり |
| 7 | 43 | 1203 | Tweet Dream | Fairies |
| 59 | 44 | 1134 | うたびと | 川中美幸 |
| 45 | 1067 | 幸せのラストダンス | 桑田佳祐 | |
| 46 | 1064 | 24hour | N’夙川BOYS | |
| 21 | 47 | 1000 | フライングゲット | GILLE |
| 38 | 48 | 934 | 無人駅 | 岩佐美咲 |
| 37 | 49 | 867 | 炎天夏 | 湘南乃風 |
| 50 | 800 | 松山しぐれ | 城之内早苗 | |
| 51 | 798 | ゆるゆり♪♪みゅ〜じっく04「Eかげん☆YUIかげん」 | 船見結衣(津田美波) | |
| 43 | 52 | 734 | くちなし慕情 | 松尾雄史 |
| 53 | 669 | 溢れる愛のはじまり | 成底ゆう子 | |
| 47 | 54 | 667 | HEAT | キム・ヒョンジュン |
| 55 | 665 | ゆるゆり♪♪みゅ〜じっく03「はしゃいでみたり悩んでみたり恋する乙女はゆるゆり」 | 歳納京子(大坪由佳) | |
| 56 | 600 | 北国行き11:50 | 伊藤美裕 | |
| 36 | 57 | 534 | ONLY YOU | 安室奈美恵 |
| 58 | 532 | I sing for you | THE KIDDIE | |
| 45 | 59 | 467 | よりみち酒 | 松村和子 |
| 52 | 60 | 400 | 別れの港 | 桜井くみ子 |
| 19 | 61 | 399 | 夏の約束 | 堀江由衣 |
| 62 | 334 | ひとり大阪 | 永井みゆき | |
| 29 | 63 | 267 | LOVE CHASE | 山下智久 |
| 64 | 135 | ユリーカ | スキマスイッチ | |
| 49 | 65 | 134 | こまくさ帰行 | 岩本公水 |
| 66 | 133 | 傾いた空 | plenty | |
| 55 | 67 | 67 | MONSTAR | BIGBANG |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」