| 前週 | 今週 | 得点 | 2011年3月10日 | No.1889 |
| 1 | 7999 | Lotus | 嵐 | |
| 27 | 2 | 7733 | 友達の唄 | BUMP OF CHICKEN |
| 1 | 3 | 7466 | 桜の木になろう | AKB48 |
| 3 | 4 | 6399 | 青いベンチ | テゴマス |
| 5 | 6130 | Kiss me 愛してる | ℃−ute | |
| 46 | 6 | 6001 | 何かひとつ feat.JAY’ED & 若旦那 | JAMOSA |
| 36 | 7 | 5603 | 福笑い | 高橋 優 |
| 48 | 8 | 5468 | 約束 | スガシカオ |
| 2 | 9 | 5467 | Blue Bird | コブクロ |
| 10 | 5464 | STAR | Every Little Thing | |
| 5 | 11 | 5200 | Distance | 西野カナ |
| 12 | 12 | 4992 | あの娘と野菊と渡し舟 | 氷川きよし |
| 13 | 4528 | 卒業 | サーターアンダギー | |
| 14 | 4398 | 春になったら | miwa | |
| 4 | 15 | 4204 | Each Other’s Way〜旅の途中〜 | EXILE |
| 16 | 16 | 3609 | 銀河の星屑 | 桑田佳祐 |
| 13 | 17 | 3341 | 今のキミを忘れない | ナオト・インティライミ |
| 18 | 3192 | MOON | Every Little Thing | |
| 17 | 19 | 2870 | いくたびの櫻 | ふくい舞 |
| 62 | 20 | 2807 | 電話で抱きしめて | TEE |
| 11 | 21 | 2532 | Why?(Keep Your Head Down) | 東方神起 |
| 15 | 22 | 2531 | ふたりの船唄 | 天童よしみ |
| 20 | 23 | 2406 | MirrorDance | androp |
| 24 | 2399 | 僕らのゴォール! | T−Pistonz+KMC | |
| 25 | 2272 | センス・オブ・ワンダー | RIP SLYME | |
| 26 | 2261 | 臆病な狼 | Hilcrhyme | |
| 23 | 27 | 2005 | Watching you | LIL feat WISE |
| 22 | 28 | 1995 | SUPER∞STREAM | 篠ノ之箒(日笠陽子),セシリア・オルコット(ゆかな),凰鈴音(下田麻美),シャルル・デュノア(花澤香菜),ラウラ・ボーデヴィッヒ(井上麻里奈) |
| 29 | 1862 | 変わらぬ想い | clear | |
| 28 | 30 | 1733 | 冬の日本海 | 田川寿美 |
| 31 | 1604 | 月光の聖者達 | 桑田佳祐 | |
| 10 | 32 | 1596 | Magia | Kalafina |
| 33 | 33 | 1533 | 春の雪 | コ永英明 |
| 38 | 34 | 1467 | POP DIVA | 倖田來未 |
| 35 | 1400 | 泣き鏡 | 藤あや子 | |
| 36 | 1337 | Eternal | 赤西 仁 | |
| 45 | 37 | 1334 | 夜明けの十字路 | 氷川きよし |
| 8 | 38 | 1330 | アンサイズニア | ONE OK ROCK |
| 37 | 39 | 1267 | 桜雨〜さくらあめ〜 | 瀬川瑛子 |
| 26 | 40 | 1200 | Dear J | 板野友美 |
| 18 | 41 | 1197 | またね・・・のキセツ | イナズマオールスターズ |
| 42 | 1134 | バラード | ケツメイシ | |
| 35 | 43 | 1067 | 旅路の果て | 冠 二郎 |
| 32 | 44 | 1064 | コネクト | ClariS |
| 41 | 45 | 1000 | キライになれない | K.J. With紗羅マリー |
| 31 | 46 | 934 | 霧笛橋 | 伍代夏子 |
| 47 | 47 | 867 | 恋するだるま | 浅田あつこ |
| 48 | 802 | ふるさとの木の下で・・・ | あさみちゆき | |
| 14 | 49 | 798 | 狭心症 | RADWIMPS |
| 40 | 50 | 734 | 男ごころ | 鏡 五郎 |
| 51 | 670 | ボーイフレンド | aiko | |
| 6 | 52 | 669 | LOVE & PEACE | 吉井和哉 |
| 65 | 53 | 667 | 白樺の誓い | 山内惠介 |
| 19 | 54 | 600 | ULTIMATE WHEELS | KAT−TUN |
| 29 | 55 | 534 | 男の人生 | 北島三郎 |
| 43 | 56 | 467 | トイレの神様 | 植村花菜 |
| 7 | 57 | 401 | 挑め | KREVA |
| 51 | 58 | 400 | いのち〜桜の記憶〜 | 若旦那 |
| 44 | 59 | 399 | ヘビーローテーション | AKB48 |
| 49 | 60 | 334 | 男のなみだ雨 | 北山たけし |
| 39 | 61 | 268 | ボク☆ロケット | ダイスケ |
| 53 | 62 | 267 | 愛の嵐 | 竹島 宏 |
| 63 | 266 | Melody | AYABIE | |
| 50 | 64 | 200 | YOU & I | 清水翔太 |
| 65 | 135 | カロン | ねごと | |
| 66 | 134 | はだかんぼー | 山下智久 | |
| 61 | 67 | 67 | 北へ流れて | 五条哲也 |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」