| 前週 | 今週 | 得点 | 2011年2月24日 | No.1887 |
| 30 | 1 | 9134 | Each Other’s Way〜旅の途中〜 | EXILE |
| 38 | 2 | 9133 | Distance | 西野カナ |
| 3 | 7733 | 狭心症 | RADWIMPS | |
| 4 | 4 | 7267 | Why?(Keep Your Head Down) | 東方神起 |
| 1 | 5 | 7195 | あの娘と野菊と渡し舟 | 氷川きよし |
| 6 | 6532 | ショートカット | スマイレージ | |
| 3 | 7 | 6400 | バレンタイン・キッス | 渡り廊下走り隊7 |
| 8 | 5464 | Pride | SCANDAL | |
| 2 | 9 | 5065 | ULTIMATE WHEELS | KAT−TUN |
| 10 | 4933 | 無形スピリット | 柴咲コウ | |
| 11 | 4795 | ミザリー | 黒夢 | |
| 6 | 12 | 4333 | Dear J | 板野友美 |
| 16 | 13 | 3609 | Watching you | LIL feat WISE |
| 14 | 3597 | with you feat.Me | BACK−ON | |
| 45 | 15 | 3475 | Blue Bird | コブクロ |
| 33 | 16 | 3471 | Simple is Best | 矢井田瞳 |
| 13 | 17 | 3407 | いくたびの櫻 | ふくい舞 |
| 12 | 18 | 3208 | 銀河の星屑 | 桑田佳祐 |
| 19 | 2793 | 恋愛ストライカー | YGA | |
| 17 | 20 | 2539 | ボク☆ロケット | ダイスケ |
| 21 | 2128 | Defection | 茅原実里 | |
| 37 | 22 | 2005 | MirrorDance | androp |
| 23 | 1995 | KEY FOR LIFE | 茅原実里 | |
| 32 | 24 | 1933 | 春の雪 | コ永英明 |
| 27 | 25 | 1867 | 冬の日本海 | 田川寿美 |
| 7 | 26 | 1862 | コネクト | ClariS |
| 19 | 27 | 1738 | Sunshine Sunshine | Superfly |
| 46 | 28 | 1733 | 旅路の果て | 冠 二郎 |
| 29 | 1729 | The world is all one!! | 765PRO ALLSTARS | |
| 5 | 30 | 1603 | POP DIVA | 倖田來未 |
| 10 | 31 | 1600 | はだかんぼー | 山下智久 |
| 32 | 1596 | SMOKY THRILL | 竜宮小町(水瀬伊織,三浦あずさ,双海亜美) | |
| 14 | 33 | 1533 | トイレの神様 | 植村花菜 |
| 50 | 34 | 1467 | 男ごころ | 鏡 五郎 |
| 35 | 1463 | Love like candy floss | 東京女子流 | |
| 48 | 36 | 1400 | YOU & I | 清水翔太 |
| 26 | 37 | 1334 | 男の人生 | 北島三郎 |
| 38 | 1330 | 白樺の誓い | 山内惠介 | |
| 41 | 39 | 1267 | 浪花恋人情 | 竹川美子 |
| 31 | 40 | 1200 | 虹色のバイヨン | 氷川きよし |
| 41 | 1197 | Kiss Me | Happiness | |
| 42 | 1070 | Show Me Love(Not A Dream) | 宇多田ヒカル | |
| 49 | 43 | 1067 | 男のなみだ雨 | 北山たけし |
| 44 | 1064 | 紺碧の双刃 | 陰陽座 | |
| 39 | 45 | 1000 | ジャンピン | KARA |
| 46 | 936 | チョコレイト・ディスコ | Perfume | |
| 59 | 47 | 934 | 北へ流れて | 五条哲也 |
| 22 | 48 | 931 | ヘビーローテーション | AKB48 |
| 42 | 49 | 867 | 大阪ふたり雨 | 都はるみ |
| 50 | 802 | ギリチョコ | HALCALI | |
| 57 | 51 | 800 | ありがとう | いきものがかり |
| 52 | 734 | 桜雨〜さくらあめ〜 | 瀬川瑛子 | |
| 53 | 669 | 空が鳴っている | 東京事変 | |
| 60 | 54 | 667 | 愛の嵐 | 竹島 宏 |
| 55 | 665 | スベルトン | スベルトンズ | |
| 64 | 56 | 600 | 夜明けの十字路 | 氷川きよし |
| 54 | 57 | 535 | ミスター | KARA |
| 44 | 58 | 534 | この夜を止めてよ | JUJU |
| 59 | 532 | 魔・カ・セ・テ Tonight | 野水いおり | |
| 60 | 402 | 友達の唄 | BUMP OF CHICKEN | |
| 8 | 61 | 401 | It’s My Life | YUI |
| 62 | 400 | 霧笛橋 | 伍代夏子 | |
| 15 | 63 | 399 | バラード | ケツメイシ |
| 64 | 334 | 恋するだるま | 浅田あつこ | |
| 34 | 65 | 267 | 長崎の雨 | 川中美幸 |
| 66 | 135 | うつむきスマイル | 近藤夏子 | |
| 70 | 67 | 134 | 冬の花 | 北岡ひろし |
| 28 | 68 | 67 | Gee | 少女時代 |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」