前週 今週 得点 2010年1月21日 No.1830
1 1 9599 はつ恋 福山雅治
2 2 6797 You were... 浜崎あゆみ
3 3 6534 命ノゼンマイ 9mm Parabellum Bullet
4 4 5730 SHOCK! ℃−ute
5 5 4995 マイガール
6 6 4398 君にサヨナラを 桑田佳祐
7 7 4009 Fly away Rake
8 8 3931 春夏秋冬 ヒルクライム
9 9 3876 いつの日も 阿部真央 
23 10 3796 Dear・・・ 西野カナ
10 11 3724 Stay the Ride Alive GACKT
21 12 3660 夫婦一生 北島三郎
11 13 3609 アルクアラウンド サカナクション
12 14 3601 君がいるから 菅原紗由理
13 15 3591 雪をください 関ジャニ∞
14 16 3530 ふたつの唇 EXILE
15 17 3341 シャツを洗えば くるりとユーミン
16 18 3325 I wish 関ジャニ∞
17 19 3208 アイ 秦 基博
18 20 3192 冬恋 関ジャニ∞
19 21 3074 GLORIA YUI
20 22 2940 Sailing my life 平原綾香&藤澤ノリマサ
22 23 2673 FUNKY MONKEY BABYS
24 24 2539 Mashed potato IMALU
25 25 2527 YELL いきものがかり
26 26 2406 流星とバラード 東京スカパラダイスオーケストラ
28 27 2394 ヒーロー FUNKY MONKEY BABYS
29 28 2139 Morning Glory BONNIE PINK 
27 29 2132 Loveless 山下智久
30 30 2128 また君に恋してる 坂本冬美
32 31 2005 じょいふる いきものがかり
31 32 2000 ときめきのルンバ 氷川きよし
33 33 1995 「WHITE ALBUM」キャラクターソング 緒方理奈(POWDER SNOW) 緒方理奈(水樹奈々)
35 34 1800 冬恋花 花咲ゆき美
36 35 1733 止まり木のブルース 坂井一郎
34 36 1667 逢いたくていま MISIA
37 37 1604 Butterfly 木村カエラ
63 38 1600 みち乃く兄弟
39 39 1470 Abbot Kinney LOVE PSYCHEDELICO
38 40 1467 君が好き 清水翔太
40 41 1463 まもりたい〜White Wishes〜 BoA
44 42 1400 冬萌え 中条きよし
42 43 1337 愛されたくて 愛したいだけ Hanah
41 44 1334 儚な川 大月みやこ
43 45 1330 RIVER AKB48
45 46 1203 能動的三分間 東京事変
47 47 1197 安芸の宮島 水森かおり
49 48 1070 ラブレターのかわりにこの詩を。 星羅
  49 1067 しのび逢い 逢川まさき
51 50 1064 温故知新 島津亜矢
  51 1000 木曽恋い三度笠 香田 晋
53 52 936 ALWAYS 中島美嘉
48 53 934 雪の十日町 竹川美子
46 54 800 いのちの灯り 清水博正
57 55 798 愛のままで・・・ 秋元順子
52 56 734 WHY 加藤ミリヤ
59 57 669 fanfare Mr.Children
66 58 667 もっと・・・ 西野カナ
61 59 665 WISDOM feat.ILL−BOSSTINO,EMI MARIA SEEDA
55 60 600 すまない テ・ジナ
60 61 534 恋の摩天楼 イケメン3
64 62 532 BANDAGE LANDS
58 63 467 今夜の主役は私です! ザ・マイクハナサンズ
  64 400 ふられ上手 真木柚布子
67 65 399 スノープリンス スノープリンス合唱団
70 66 334 命の絆 瀬川瑛子
69 67 268 ストレイト トータス松本
62 68 267 春告草 星野小百合
  69 266 アニマロッサ ポルノグラフィティ
56 70 200 浪曲一代 氷川きよし

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー