| 前週 | 今週 | 得点 | 2008年12月11日 | No.1772 |
| 1 | 9599 | LAST CHRISTMAS | EXILE | |
| 2 | 7599 | Everyday | w−inds. | |
| 18 | 3 | 7201 | 素直になれたら JUJU feat.Spontania | JUJU |
| 2 | 4 | 6932 | 儚くも永久のカナシ | UVERworld |
| 5 | 6531 | ジグソー | Acid Black Cherry | |
| 6 | 6400 | 24 Xmas time | 倉木麻衣 | |
| 22 | 7 | 6136 | 縁の糸 | 竹内まりや |
| 4 | 8 | 6135 | Dream Fighter | Perfume |
| 61 | 9 | 5867 | 冒険彗星 | 榎本くるみ |
| 10 | 5329 | FOREVER LOVE | ℃−ute | |
| 6 | 11 | 5202 | 連れてって 連れてって | DREAMS COME TRUE |
| 1 | 12 | 5198 | Beautiful days | 嵐 |
| 3 | 13 | 5136 | ORION | 中島美嘉 |
| 14 | 4269 | Dream Believer〜星に願いを〜 | INFINITY 16 welcomes MINMI,若旦那&HAN−KUN from 湘南乃風,GOKI | |
| 15 | 3998 | Relax! | ノースリーブス | |
| 16 | 3728 | Hurry Xmas | L’Arc〜en〜Ciel | |
| 8 | 17 | 3396 | 時の足音 | コブクロ |
| 23 | 18 | 3194 | 愛のままで・・・ | 秋元順子 |
| 19 | 2539 | CHAIN | BONNIE PINK | |
| 14 | 20 | 2531 | ニホンノミカタ−ネバダカラキマシタ− | 矢島美容室 |
| 20 | 21 | 2406 | foolish foolish | 松下優也 |
| 22 | 2397 | 爆走夢歌 | Diggy−MO’ | |
| 11 | 23 | 2139 | I、愛、会い | ghostnote |
| 24 | 2005 | 気まぐれロマンティック | いきものがかり | |
| 29 | 25 | 1933 | Ti Amo | EXILE |
| 26 | 26 | 1867 | 哀愁の湖 | 氷川きよし |
| 7 | 27 | 1863 | あしたの空 | SPEED |
| 31 | 28 | 1800 | 赤い糸 | コブクロ |
| 44 | 29 | 1738 | 恋のガソリン | 鶴 |
| 33 | 30 | 1733 | 女の旅路 | 中村美律子 |
| 5 | 31 | 1470 | 情熱の代償 | GIRL NEXT DOOR |
| 32 | 1463 | マリー・ユー | スーパー・ジュニア | |
| 30 | 33 | 1400 | 凍て鶴 | 五木ひろし |
| 34 | 1337 | 願いごと一つキミへ | Lil’B | |
| 13 | 35 | 1334 | おしゃれ番長 feat.ソイソース | ORANGE RANGE |
| 36 | 1330 | 産巣日の時 | 戸松 遥 | |
| 36 | 37 | 1267 | TABOO | 倖田來未 |
| 38 | 1203 | 恋はgroovy×2 | 伊藤由奈 | |
| 39 | 1200 | 愛情行進曲 | 田川寿美 | |
| 21 | 40 | 1134 | 真夜中のシャドーボーイ | Hey!Say!JUMP |
| 48 | 41 | 1067 | 海雪 | ジェロ |
| 42 | 1000 | 若葉 | スピッツ | |
| 43 | 936 | Continue | SEAMO | |
| 44 | 934 | 輪島朝市 | 水森かおり | |
| 16 | 45 | 931 | ノクターン | 平原綾香 |
| 46 | 46 | 867 | SAYONARAベイベー | 加藤ミリヤ |
| 9 | 47 | 802 | 愛NEED | キマグレン |
| 43 | 48 | 800 | 君と僕 | リュ・シウォン |
| 49 | 798 | Little Miss Weekend | STRAIGHTENER | |
| 41 | 50 | 734 | 浪花酔虎伝 | 冠 二郎 |
| 45 | 51 | 667 | 玄海船歌 | 氷川きよし |
| 52 | 665 | MY WINGS | 可憐Girl’s | |
| 52 | 53 | 600 | 博多川 | 三門忠司 |
| 54 | 535 | My Special Day | Dew | |
| 37 | 55 | 534 | 想−new love new world− | 福山雅治 |
| 56 | 532 | Break+Your+Destiny | 兵部京介 vs 皆本光一 with 賢木修二 starring 遊佐浩二+中村悠一+谷山紀章 | |
| 55 | 57 | 467 | 願い feat.YU−A(Foxxi misQ) | 童子−T |
| 53 | 58 | 400 | 二人の旅路 | 大川栄策 |
| 12 | 59 | 399 | はじめて | 一青 窈 |
| 32 | 60 | 334 | 無責任ヒーロー | 関ジャニ∞ |
| 47 | 61 | 267 | 花の匂い | Mr.Children |
| 62 | 266 | 冬のカスタネット | メリー | |
| 58 | 63 | 200 | アイのうた | 福井 舞 |
| 50 | 64 | 134 | 染まるよ | チャットモンチー |
| 65 | 133 | 神々の詩 | Ceui | |
| 56 | 66 | 67 | 幸せになろう | mihimaru GT |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」