| 前週 | 今週 | 得点 | 2007年10月11日 | No.1711 |
| 2 | 1 | 8663 | 愛のうた | 倖田來未 |
| 4 | 2 | 7801 | おしりかじり虫 | おしりかじり虫 |
| 1 | 3 | 7797 | Beautiful World | 宇多田ヒカル |
| 8 | 4 | 7290 | talkin’ 2 myself | 浜崎あゆみ |
| 11 | 5 | 7003 | ここにいるよ feat.青山テルマ | SoulJa |
| 55 | 6 | 6797 | LOVE & TRUTH | YUI |
| 3 | 7 | 6629 | Happiness | 嵐 |
| 8 | 5669 | LOVE LETTER | BoA | |
| 9 | 5438 | Black Cherry | Acid Black Cherry | |
| 5 | 10 | 5253 | 永遠に | KinKi Kids |
| 6 | 11 | 5231 | LIFE | 中島美嘉 |
| 12 | 4639 | 蜜指〜ミツユビ〜 | シド | |
| 7 | 13 | 4557 | CLAP & LOVE | 絢香 |
| 14 | 4175 | Real−Action | 野上良太郎(佐藤 健) | |
| 15 | 4003 | 軌跡 | SEAMO | |
| 12 | 16 | 3768 | ギフト | ET−KING |
| 17 | 3340 | TVアニメ『らき☆すた』キャラクターソング Vol.006 岩崎みなみ(茅原実里) | 岩崎みなみ(茅原実里) | |
| 9 | 18 | 3259 | 風の詩を聴かせて | 桑田佳祐 |
| 10 | 19 | 3052 | SHINE | 東方神起 |
| 20 | 3006 | TVアニメ『らき☆すた』キャラクターソング Vol.005 小早川ゆたか(長谷川静香) | 小早川ゆたか(長谷川静香) | |
| 14 | 21 | 2954 | fake star | 平井 堅 |
| 22 | 2839 | TVアニメ『らき☆すた』キャラクターソング Vol.007 田村ひより(清水香里) | 田村ひより(清水香里) | |
| 23 | 2672 | Virgin’s high! | MELL | |
| 24 | 2505 | TVアニメ『らき☆すた』キャラクターソング Vol.008 パトリシア・マーティン(ささきのぞみ) | パトリシア・マーティン(ささきのぞみ) | |
| 25 | 2338 | Double−Action Coffee form | ナオミ&愛理(秋山莉奈・松本若菜) | |
| 26 | 2004 | 恋のヘキサゴン | Pabo | |
| 16 | 27 | 1928 | 千の風になって | 秋川雅史 |
| 18 | 28 | 1887 | つないで手 | 一青 窈 |
| 26 | 29 | 1857 | MY HEART DRAWS A DREAM | L’Arc〜en〜Ciel |
| 17 | 30 | 1825 | 時の描片〜トキノカケラ〜 | EXILE |
| 29 | 31 | 1742 | 命火 | キム・ヨンジャ |
| 34 | 32 | 1675 | 紅い糸 | 藤あや子 |
| 33 | 1670 | じゃじゃ馬パラダイス | 美勇伝 | |
| 24 | 34 | 1640 | イケナイ太陽 | ORANGE RANGE |
| 35 | 1503 | 絶世美人 | 絶望少女達 | |
| 13 | 36 | 1497 | こころ | 小田和正 |
| 21 | 37 | 1391 | 僕等 バラ色の日々 | 鬼束ちひろ |
| 38 | 1340 | 最終便 | 三代目コロムビア・ローズ | |
| 23 | 39 | 1291 | Red Soul | AAA |
| 30 | 40 | 1206 | 本日、未熟者 | TOKIO |
| 33 | 41 | 1139 | 哀愁岬 | 北野まち子 |
| 20 | 42 | 1129 | ポリリズム | Perfume |
| 44 | 43 | 1005 | きよしのソーラン節 | 氷川きよし |
| 22 | 44 | 938 | Lifetime Respect−女編− | RSP |
| 45 | 871 | 燎原の狼〜若き日のジンギスカン〜 | 冠 二郎 | |
| 40 | 46 | 804 | 睡蓮花 | 湘南乃風 |
| 38 | 47 | 737 | 悦楽の園 | 長山洋子 |
| 19 | 48 | 695 | Spiderman | DJ OZMA |
| 35 | 49 | 501 | 吾亦紅 | すぎもとまさと |
| 37 | 50 | 469 | カラフル | 柴田 淳 |
| 47 | 51 | 402 | 青春のたまり場 | あさみちゆき |
| 15 | 52 | 397 | Distance〜君とのキョリ | SS501 |
| 53 | 53 | 201 | 守りたいもの | 普天間かおり |
| 28 | 54 | 199 | PEACH | 大塚 愛 |
| 55 | 167 | 乾杯ジュテーム | PureBOYS | |
| 51 | 56 | 134 | あばよ | 氷川きよし |
| 42 | 57 | 67 | 秋田ポンポン節 | 香西かおり |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」