| 前週 | 今週 | 得点 | 2006年1月12日 | No.1620 |
| 3 | 1 | 9564 | 粉雪 | レミオロメン |
| 4 | 2 | 8862 | 青春アミーゴ | 修二と彰 |
| 1 | 3 | 7958 | ただ・・・逢いたくて | EXILE |
| 5 | 4 | 6924 | supernova | BUMP OF CHICKEN |
| 2 | 5 | 6197 | SNOW!SNOW!SNOW! | KinKi Kids |
| 7 | 6 | 6157 | you | 倖田來未 |
| 8 | 7 | 6125 | Only Human | K |
| 9 | 8 | 5891 | Triangle | SMAP |
| 6 | 9 | 5855 | Passion | 宇多田ヒカル |
| 10 | 10 | 4925 | Space Sonic | ELLEGARDEN |
| 12 | 11 | 4690 | 桜 | コブクロ |
| 17 | 12 | 4543 | ジョバイロ | ポルノグラフィティ |
| 13 | 4175 | Shake It Up | 倖田來未 | |
| 18 | 14 | 4134 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO |
| 15 | 4008 | Lies | 倖田來未 | |
| 13 | 16 | 3629 | WISH | 嵐 |
| 16 | 17 | 3566 | プラネタリウム | 大塚 愛 |
| 18 | 3279 | 歌ひとすじ | 川中美幸 | |
| 25 | 19 | 3006 | 僕のキモチ | WaT |
| 15 | 20 | 2790 | パラダイム | アンダーグラフ |
| 21 | 2343 | 男の明日に | 北島三郎 | |
| 24 | 22 | 2154 | スター | aiko |
| 23 | 2010 | rainy day | 浜崎あゆみ | |
| 24 | 2004 | Go!Go!眼鏡’s | 眼鏡’s | |
| 32 | 25 | 1936 | 指輪 | navy&ivory |
| 20 | 26 | 1923 | 明日を目指して! | TOKIO |
| 27 | 27 | 1887 | Birthday Eve | 倖田來未 |
| 28 | 1809 | 金木犀 | 伍代夏子 | |
| 29 | 1670 | BRAND NEW DAY | 3グァパトリオ | |
| 30 | 1608 | 全力少年 | スキマスイッチ | |
| 28 | 31 | 1541 | 花しぐれ | 山本智子 |
| 32 | 1503 | Story | AI | |
| 23 | 33 | 1490 | ブルートレイン | ASIAN KUNG−FU GENERATION |
| 34 | 1474 | Smile agaiin | 松任谷由実 with Friends Of Love The Earth | |
| 21 | 35 | 1460 | カルマ | BUMP OF CHICKEN |
| 26 | 36 | 1407 | 砂漠の子守唄 | あさみちゆき |
| 19 | 37 | 1391 | Bold & Delicious | 浜崎あゆみ |
| 29 | 38 | 1340 | 国民的行事 | KREVA |
| 33 | 39 | 1273 | 父子じゃないか・・・ | 吉 幾三 |
| 40 | 1206 | SPARKLE☆TRAIN | SOULHEAD |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」