宮本恒靖選手ドイツW杯アジア地区最終予選突破(2005年6月8日)の週のJ-POP総合チャート (→2005年の宮本選手)
| 前週 | 今週 | 得点 | 2005年6月9日 | No.1589 |
| 31 | 1 | 9403 | ラヴ・パレード | ORANGE RANGE |
| 5 | 2 | 9364 | 恋におちたら | Crystal Kay |
| 1 | 3 | 8964 | ここにしか咲かない花 | コブクロ |
| 18 | 4 | 8468 | 初花凜々(しょかりんりん) | SINGER SONGER |
| 2 | 5 | 7727 | SMILY | 大塚 愛 |
| 6 | 6 | 6459 | トンガリキッズT B−DASH(Ver.HANAGOE) | トンガリキッズ |
| 4 | 7 | 5855 | 叙情詩 | L’Arc〜en〜Ciel |
| 14 | 8 | 5823 | Story | AI |
| 9 | 5776 | たしかなこと | 小田和正 | |
| 10 | 5637 | Metamorphoze〜メタモルフォーゼ〜 | Gackt | |
| 3 | 11 | 5528 | ダイヤモンドヴァージン | Janne Da Arc |
| 7 | 12 | 4591 | STEP you | 浜崎あゆみ |
| 8 | 13 | 4252 | 全力少年 | スキマスイッチ |
| 14 | 3674 | Eventful | 鈴木亜美 | |
| 15 | 3507 | 紫陽花アイ愛物語 | 美勇伝 | |
| 16 | 2839 | 恋せよ女の子 | 田村ゆかり | |
| 17 | 2672 | 木蘭の涙 | スターダスト・レビュー | |
| 21 | 18 | 2532 | タイガー&ドラゴン | クレイジーケンバンド |
| 12 | 19 | 2492 | さくら | ケツメイシ |
| 20 | 2338 | Eternally | 平原綾香 | |
| 22 | 21 | 2171 | Dear my friends | shela,sunny−side up |
| 22 | 2004 | ワルツ | スネオヘアー | |
| 23 | 1943 | さすらい海峡 | 永井裕子 | |
| 24 | 1887 | SADISTIC AURORA SHOW | SHAKALABBITS | |
| 10 | 25 | 1828 | 仮面 | タッキー&翼 |
| 26 | 1809 | 城ヶ島雨情 | 長保有紀 | |
| 24 | 27 | 1788 | STAND BY ME | GOING UNDER GROUND |
| 13 | 28 | 1689 | 明けない夜が来ることはない | 槇原敬之 |
| 29 | 1675 | 港でひとり | 永井みゆき | |
| 19 | 30 | 1589 | 長い夢 | YUKI |
| 25 | 31 | 1566 | BIG MAMA | Soul Camp |
| 32 | 1541 | 海岸物語 | 北原ミレイ | |
| 11 | 33 | 1503 | between YOU and ME | SHAKALABBITS |
| 34 | 1474 | 親愛なるあなたへ... | ロードオブメジャー | |
| 35 | 1407 | 望郷ひとり旅 | 北野まち子 | |
| 32 | 36 | 1391 | My Way | Def Tech |
| 37 | 1336 | 雨と夢のあとに | 奥田美和子 | |
| 38 | 1291 | Dreamland | BENNIE K | |
| 39 | 1273 | 渚のビギン | 真木柚布子 | |
| 40 | 1206 | ひとり | 中島美嘉 |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」