前週 今週 得点 2003年1月23日 No.1465
1 1 8628 HERO Mr.Children
2 2 8565 もらい泣き 一青 窈
3 3 8092 UNSPEAKABLE Every Little Thing
4 4 7199 JEWEL SONG BoA
6 5 7026 大切なもの ロードオブメジャー
18 6 6797 地上の星 中島みゆき
  7 6730 はじまりの合図 ケツメイシ
8 8 6288 スノースマイル BUMP OF CHICKEN
15 9 6134 涙そうそう 夏川りみ
11 10 5656 理由なきNew Days SOPHIA 
5 11 4753 Love Me All Over J−FRIENDS
19 12 4532 大きな古時計 平井 堅
7 13 4491 It Takes Two CHEMISTRY
  14 4341 残骸 BUCK−TICK
13 15 4294 My Gift to You CHEMISTRY
16 16 3999 若者たち GOING STEADY
9 17 3923 Ring 平井 堅
12 18 3331 T.T.T. MINMI
14 19 3060 星屑の街 ゴスペラーズ
31 20 3044 北の雪虫 キム・ヨンジャ
  21 2839 心の駅 大月みやこ
24 22 2672 アセレヘ〜魔法のケチャップ・ソング〜 ラス・ケチャップ
  23 2405 貴船の宿 川中美幸
39 24 2341 北の男船 北島三郎
  25 2004 タンデム HALCALI
27 26 1943 めぐり逢い・・・東京 朝丘雪路・山本譲二
28 27 1809 撫子〜なでしこ〜 加門 亮
10 28 1689 太陽をつかんでしまった ミッシェル・ガン・エレファント
29 29 1675 お梅 島津亜矢
30 30 1608 霞ゆく空背にして Janne Da Arc
23 31 1530 Free Will Ruppina
26 32 1467 The Perfect Vision MINMI
32 33 1407 あづま男と浪花のおんな 北島三郎・中村美律子
36 34 1291 TORIIIIIICO! KICK THE CAN CREW feat.CASSETTE VISION
34 35 1273 人生めぐり逢い 羅 勲児
35 36 1206 futurity day after tomorrow
37 37 1139 はぐれコキリコ 成世昌平
21 38 1093 Make my day 倉木麻衣
38 39 1072 Listen to Reason AJI
  40 1002 あんたの花道 天童よしみ

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー