| 前週 | 今週 | 得点 | 2002年09月12日 | No.1446 |
| 1 | 1 | 8529 | 眠れぬ夜は君のせい | MISIA |
| 2 | 7294 | 大きな古時計 | 平井堅 | |
| 33 | 3 | 7243 | VALENTI | BoA |
| 18 | 4 | 7132 | 北風と太陽 | YeLLOW Generarion |
| 4 | 5 | 7055 | independent | 浜崎あゆみ |
| 6 | 6176 | アンバランス | KICK THE CAN CREW | |
| 2 | 7 | 6093 | WILL | 中島美嘉 |
| 5 | 8 | 6021 | Because of you | w−inds. |
| 13 | 9 | 6013 | 星空の秋子 | 氷川きよし |
| 7 | 10 | 5755 | やる気!IT’S EASY | 後藤真希 |
| 11 | 5371 | 蜃気楼 | TETSU69 | |
| 15 | 12 | 5091 | カレーライスの女 | ソニン |
| 9 | 13 | 4798 | flow | hitomi |
| 14 | 4608 | Pureness | 上戸彩 | |
| 3 | 15 | 4388 | ささやかな祈り | Every Little Thing |
| 10 | 16 | 4219 | 今度までには | aiko |
| 17 | 4008 | PSYCHEDELIC LOVER | PIERROT | |
| 17 | 18 | 3828 | Let it go! | チン☆パラ |
| 11 | 19 | 3561 | 太陽は沈まない | THE ALFEE |
| 14 | 20 | 3056 | STAND BY YOU! | SHAKA LABBITS・175R |
| 21 | 2839 | 東京美人 | 中澤裕子 | |
| 6 | 22 | 2794 | Do It! Now | モーニング娘。 |
| 8 | 23 | 2686 | 逢いたい気持ち | GLAY |
| 20 | 24 | 2666 | 楽園ベイベー | リップスライム |
| 38 | 25 | 2611 | 貴船の宿 | 川中美幸 |
| 26 | 2505 | 大切なもの | ロードオブメジャー | |
| 16 | 27 | 2022 | Any | Mr.Children |
| 28 | 1837 | It’s for you | 三枝夕夏 IN db | |
| 24 | 29 | 1809 | おまえと生きる | 山本譲二 |
| 30 | 1742 | きずな酒 | 石原詢子 | |
| 31 | 1675 | セピア色の雨 | チェウニ | |
| 32 | 1608 | なかせ船 | 岩出和也 | |
| 12 | 33 | 1589 | ぼくが地球を救う〜Sounds Of Spirit〜 | Skoop On Somebody |
| 34 | 1336 | faraway | day after tomorrow | |
| 34 | 35 | 1273 | 合掌風の宿 | 細川たかし |
| 36 | 1206 | 人生列車 | 和田青児 | |
| 35 | 37 | 1139 | 氷雪の海 | 香西かおり |
| 22 | 38 | 1093 | くちばしにチェリー | EGO−WRAPPIN’ |
| 27 | 39 | 1072 | HANABI | 浜崎あゆみ |
| 40 | 1005 | GREEN | TOKIO |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」