| 前週 | 今週 | 得点 | 2001年06月28日 | No.1383 |
| 9 | 1 | 9070 | Point of No Return | CHEMISTRY |
| 1 | 2 | 8562 | KISS OF LIFE | 平井堅 |
| 2 | 3 | 8231 | 情熱 | KinKi Kids |
| 3 | 4 | 7195 | Endless sorrow | 浜崎あゆみ |
| 6 | 5 | 7159 | メッセージ | TOKIO |
| 17 | 6 | 6740 | Lifetime Respect | 三木道三 |
| 13 | 7 | 5962 | always | 倉木麻衣 |
| 5 | 8 | 5660 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY |
| 10 | 9 | 5590 | ロージー | aiko |
| 4 | 10 | 5422 | 遥か | スピッツ |
| 11 | 4843 | KURU・KURU | SOPHIA | |
| 12 | 4342 | GAGA LIFE. | THE MAD CAPSULE MARKETS | |
| 7 | 13 | 4257 | ZERO LANDMINE | N.M.L. |
| 14 | 14 | 4068 | Best Friend | Kiroro |
| 11 | 15 | 4026 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN |
| 16 | 4008 | トロピカ〜ル恋して〜る | 松浦亜弥 | |
| 16 | 17 | 3954 | Free World | LOVE PSYCHEDELICO |
| 8 | 18 | 3630 | おっととっと夏だぜ! | EE JUMP |
| 20 | 19 | 3498 | Way to Love | 唐沢美帆 |
| 28 | 20 | 3195 | Week! | Do As Infinity |
| 21 | 3173 | SUPER SONIC DANCE | move | |
| 15 | 22 | 3128 | The Only One | 清貴 |
| 12 | 23 | 2885 | 3カウント | ゆず |
| 24 | 2839 | Final Fun−Boy | Folder5 | |
| 25 | 2672 | Won’t leave my mind | INORAN | |
| 19 | 26 | 2359 | ひとり | ゴスペラーズ |
| 25 | 27 | 2010 | 海鳴り | 田川寿美 |
| 23 | 28 | 1887 | Plastic Soul | 山崎まさよし |
| 31 | 29 | 1809 | ひとりぼっちのハブラシ | 桜庭裕一郎 |
| 30 | 1675 | 酒に酔いたい | 冠二郎 | |
| 31 | 1608 | 大阪 | 前川清 | |
| 35 | 32 | 1569 | 足跡 | 19 |
| 33 | 1503 | destiny | 松橋未樹 | |
| 34 | 1474 | 市場に行こう | 島谷ひとみ | |
| 35 | 1407 | 夕陽坂 | 都はるみ | |
| 27 | 36 | 1340 | 約束愛 | キム・ランヒ |
| 37 | 1303 | UPSIDE DOWN | 藤井フミヤ | |
| 38 | 1206 | あなたのそばに | 桂銀淑 | |
| 39 | 1203 | my all.. | 小柳ゆき | |
| 22 | 40 | 1192 | Stand Up | 倉木麻衣 |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」