| 前週 | 今週 | 得点 | 2001年06月21日 | No.1382 |
| 2 | 1 | 9364 | KISS OF LIFE | 平井堅 |
| 3 | 2 | 8898 | 情熱 | KinKi Kids |
| 1 | 3 | 8697 | Endless sorrow | 浜崎あゆみ |
| 4 | 4 | 7162 | 遥か | スピッツ |
| 5 | 5 | 6595 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY |
| 13 | 6 | 6066 | メッセージ | TOKIO |
| 6 | 7 | 5525 | ZERO LANDMINE | N.M.L. |
| 7 | 8 | 5201 | おっととっと夏だぜ! | EE JUMP |
| 9 | 5009 | Point of No Return | CHEMISTRY | |
| 15 | 10 | 4960 | ロージー | aiko |
| 8 | 11 | 4925 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN |
| 11 | 12 | 4855 | 3カウント | ゆず |
| 13 | 4843 | always | 倉木麻衣 | |
| 14 | 4610 | Best Friend | Kiroro | |
| 10 | 15 | 4264 | The Only One | 清貴 |
| 14 | 16 | 4153 | Free World | LOVE PSYCHEDELICO |
| 23 | 17 | 3972 | Lifetime Respect | 三木道三 |
| 18 | 3841 | Set Me Free! | 今井絵理子 | |
| 12 | 19 | 3024 | ひとり | ゴスペラーズ |
| 18 | 20 | 3006 | Way to Love | 唐沢美帆 |
| 21 | 2672 | スイミング | 深田恭子 | |
| 9 | 22 | 2388 | Stand Up | 倉木麻衣 |
| 17 | 23 | 2384 | Plastic Soul | 山崎まさよし |
| 24 | 2338 | BECAUSE... | STEEL | |
| 26 | 25 | 1943 | 海鳴り | 田川寿美 |
| 26 | 1837 | ガラスの翼〜星の金貨〜 | 星野真理 | |
| 25 | 27 | 1809 | 約束愛 | キム・ランヒ |
| 16 | 28 | 1763 | Week! | Do As Infinity |
| 19 | 29 | 1688 | GLOBAL COMMUNICATION | GLAY |
| 33 | 30 | 1675 | 哀愁エリア | 門倉有希 |
| 31 | 1541 | ひとりぼっちのハブラシ | 桜庭裕一郎 | |
| 32 | 1474 | 雨の空港 | 森進一 | |
| 27 | 33 | 1340 | 泣かないで | 山川豊 |
| 34 | 1336 | 愛のカタチ | 椎名へきる | |
| 21 | 35 | 1291 | 足跡 | 19 |
| 38 | 36 | 1273 | 蛍舞い | 島津悦子 |
| 37 | 37 | 1206 | 化粧川 | 角川博 |
| 29 | 38 | 1192 | CORAZON | DA PUMP |
| 32 | 39 | 1139 | 遠野物語 | 長山洋子 |
| 40 | 1137 | solve | dream |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」