| 前週 | 今週 | 得点 | 2001年01月11日 | No.1359 |
| 3 | 1 | 9733 | M | 浜崎あゆみ |
| 4 | 2 | 9232 | 恋愛レボリューション21 | モーニング娘。 |
| 1 | 3 | 9130 | Everything | Misia |
| 2 | 4 | 8732 | サボテン | ポルノグラフィティ |
| 5 | 5 | 8332 | even if | 平井堅 |
| 6 | 6 | 7400 | さよなら大好きな人 | 花*花 |
| 29 | 7 | 6617 | fragile | Every Little Thing |
| 7 | 8 | 5823 | Amploud | Dragon Ash |
| 15 | 9 | 5608 | サウダージ | ポルノグラフィティ |
| 9 | 10 | 5198 | らいおんハート | SMAP |
| 12 | 11 | 4848 | 箱根八里の半次郎 | 氷川きよし |
| 12 | 4676 | I miss you〜時を越えて〜 | MISIA+DCT | |
| 13 | 4646 | Girls Be Glamorous | 氷室京介 | |
| 11 | 14 | 4226 | 岬 | ロンドンブーツ1号2号 |
| 13 | 15 | 3998 | Treasure | hiro |
| 8 | 16 | 3791 | クリスマス・イブ | 山下達郎 |
| 16 | 17 | 3661 | Last Smile | LOVE PSYCHEDELICO |
| 27 | 18 | 3510 | If... | DA PUMP |
| 17 | 19 | 3422 | 背景ロマン | 19 |
| 19 | 20 | 3227 | Reach for the sky | 倉木麻衣 |
| 21 | 2839 | BORN TO BE FREE | 布袋寅泰 | |
| 24 | 22 | 2496 | Why I’m Me | RIZE |
| 28 | 23 | 2338 | 月光 | 鬼束ちひろ |
| 10 | 24 | 2284 | I WILL GET THERE | J−FRIENDS |
| 30 | 25 | 2261 | motto | JUDY AND MARY |
| 20 | 26 | 2190 | Missing You | GLAY |
| 21 | 27 | 2189 | 24/7−TWENTY FOUR/SEVEN− | DREAMS COME TRUE |
| 14 | 28 | 1986 | angel song−イヴの瞳− | the brilliant green |
| 22 | 29 | 1670 | Believe | Folder5 |
| 35 | 30 | 1474 | トーキョー・トワイライト | チェウニ |
| 31 | 1340 | 愛に疲れて | 門倉有希 | |
| 18 | 32 | 1291 | Silent Night〜White Christmas | 小柳ゆき |
| 25 | 33 | 1273 | 橋 | 北島三郎 |
| 33 | 34 | 1206 | おんなの純情 | 中村美律子 |
| 23 | 35 | 1129 | Who Do You Love? | 小林幸恵 |
| 36 | 1002 | ボーイフレンド | aiko | |
| 37 | 37 | 938 | 東海道 | 鳥羽一郎 |
| 40 | 38 | 894 | 波動 | AJICO |
| 39 | 871 | Tokyoに雪が降る | チェウニ | |
| 40 | 835 | ナキ・ムシ | aiko |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」