| 前週 | 今週 | 得点 | 1998年10月08日 | No.1241 |
| 1 | 1 | 9498 | 抱いてHOLD ON ME! | モーニング娘。 |
| 2 | 2 | 8330 | 冷たい花 | the brilliant green |
| 17 | 3 | 8205 | alone in my room | 鈴木あみ |
| 9 | 4 | 8200 | AHHHHH! | 久保田利伸 |
| 14 | 5 | 8101 | 叫び | 野猿 |
| 3 | 6 | 7963 | wanna Be A Dreammaker | globe |
| 8 | 7 | 7425 | 運命のルーレット廻して | ZARD |
| 4 | 8 | 7130 | Grace of my heart | MAX |
| 9 | 6400 | Sa Yo Na Ra | globe | |
| 10 | 6113 | Maybe true | FANATIC◇CRISIS | |
| 5 | 11 | 5091 | 全部だきしめて | Kinki Kids |
| 15 | 12 | 4866 | きらら | 工藤静香 |
| 7 | 13 | 4862 | CRASH | PENICILLIN |
| 14 | 4843 | 指切りげんまん | 長渕剛 | |
| 13 | 15 | 4762 | 未来航路 | La’cryma Christi |
| 6 | 16 | 4523 | たららん | Puffy |
| 11 | 17 | 4428 | Power | ポケットビスケッツ |
| 10 | 18 | 4268 | きっと どこかで | TUBE |
| 12 | 19 | 4064 | イロトリドリノセカイ | JUDY AND MARY |
| 19 | 20 | 4022 | 少年 | ゆず |
| 16 | 21 | 3202 | 夏色 | ゆず |
| 22 | 22 | 3132 | POISON〜言いたい事も言えないこんな世の中は〜 | 反町隆史 |
| 18 | 23 | 2993 | クリア・スカイ | Pierrot |
| 24 | 2672 | Feelin’ the sky | Laputa | |
| 25 | 2505 | BE FREE | TRF | |
| 21 | 26 | 2500 | Stay with me | 松たか子 |
| 25 | 27 | 1675 | 浮雲 | 香西かおり |
| 23 | 28 | 1527 | 青の時代 | Kinki Kids |
| 30 | 29 | 1336 | 風といっしょに | 小林幸子 |
| 20 | 30 | 1333 | HONEY | L’Arc〜en〜Ciel |
| 33 | 31 | 1072 | カラスの女房 | 中澤裕子 |
| 32 | 1002 | 君を照らす太陽に | FIELD OF WIEW | |
| 33 | 938 | あした | aiko | |
| 34 | 804 | ノラ | 門倉有希 | |
| 24 | 35 | 695 | 夢のかけら | エレファントカシマシ |
| 36 | 670 | in the sky | 工藤静香 | |
| 27 | 37 | 603 | 愛と沈黙 | 少年隊 |
| 39 | 38 | 536 | 愛始発 | 西方裕之 |
| 36 | 39 | 501 | 未来へ | Kiroro |
| 28 | 40 | 497 | ダンデライオン | BLANKEY JET CITY |
宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」