前週 今週 得点 1996年04月11日 No.1111
1 1 9832 Don’t wanna cry 安室奈美恵
2 2 9332 I’m proud 華原朋美
12 3 8633 Love&Peace Forever trf
3 4 8463 そばかす JUDY AND MARY
37 5 8167 END OF SORROW LUNA SEA
4 6 7631 名もなき詩 MR.CHILDREN
5 7 7197 ミッドナイト・シャッフル 近藤真彦
8 6900 FREEDOM globe
6 9 6856 ミエナイチカラ〜INVISIBLE ONE〜 B’z
7 10 6799 JAM THE YELLOW MONKEY
16 11 6600 Baby baby baby dos
9 12 6393 DAN DAN 心魅かれてく FIELD OF VIEW
14 13 5971 バンザイ〜好きでよかった〜 ウルフルズ
10 14 5261 空も飛べるはず スピッツ
8 15 5200 Sexy hitomi
13 16 4933 FOREVER 岡本真夜
15 17 4468 プライマル オリジナル・ラヴ
18 4401 Be Myself T−BOLAN
11 19 4293 あぁ 大黒摩季
18 20 2939 So Blue 森高千里
22 21 2599 MOVE B’z
24 22 2198 T・R・Y−RETURN TO YOURSELF− TWO−MIX
26 23 2171 ベイビィ・ポータブル・ロック ピチカート・ファイヴ
23 24 1968 ガッツだぜ!! ウルフルズ
17 25 1828 DAHLIA X JAPAN
19 26 1765 工藤静香
28 27 1541 倖せにしてね 長山洋子
35 28 1372 Step by Step ZIGGY
29 29 1093 river CHAGE&ASKA
30 1005 STYLISH WOMAN 米米CLUB
21 31 1002 幸せになりたい 内田有紀
32 32 804 ラストシーン 布袋寅泰
20 33 803 グロリアス GLAY
30 34 795 LABYRINTH〜ラビリンス〜 貴水博之
36 35 737 珍島物語 天童よしみ
36 670 BLOOD,SWEAT&GUTS 田村直美
27 37 668 TORA TORA TORA MAX
38 497 花−Memento−Mori− MR.CHILDREN
34 39 335 バイバイ。 相川七瀬
25 40 233 DEPARTURES globe

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー