前週 今週 得点 1996年01月04日 No.1097
1 1 9999 Chase the Chance 安室奈美恵
2 2 9098 輪舞曲 松任谷由実
4 3 8999 ゲレンデがとけるほど恋したい 広瀬香美
6 4 8869 今夜はHearty Party 竹内まりや
9 5 8362 ジン ジン ジングルベル 森高千里
3 6 8032 My Babe 君が眠るまで シャ乱Q
8 7 7269 I BELIEVE 華原朋美
5 8 6929 俺たちに明日はある SMAP
16 9 6437 冬のファンタジー カズン
12 10 6057 Happening Here trf
7 11 5996 SWEET PAIN globe
10 12 5525 LOVE FOREVER DEEN
13 5470 痛快ウキウキ通り 小沢健二
15 14 5300 Last Good−bye FIELD OF VIEW
13 15 5299 LOVE PHANTOM B’z
11 16 4494 DESIRE LUNA SEA
17 17 4297 Longing〜切望の夜〜 X JAPAN
19 18 3807 魂を抱いてくれ 氷室京介
14 19 3724 Same Side WANDS
18 20 3430 Body Feels EXIT 安室奈美恵
21 21 3399 Oh!! 少年隊
20 22 2925 風になって TOKIO
23 2171 RISKY LOVE アツヒロ サトウ
25 24 1995 愛のために 愛の中で T−BOLAN
22 25 1864 手紙 THE BOOM
28 26 1675 捨てられて 長山洋子
24 27 1567 ROMANCE DREAMS COME TRUE
32 28 1340 WINTER SONG DREAMS COME TRUE
23 29 1192 教えて 貴水博之
30 30 1133 RHYTHM EMOTION TWO−MIX
33 31 938 酒・尽尽 五木ひろし
36 32 871 おしえて神様 平松愛理
33 804 ひき潮 新田恭子
27 34 737 愛してます 大黒摩季
29 35 670 スリル 布袋寅泰
36 603 YUKI−ONNA(雪女) JAYWALK
34 37 536 涙の鎖 キム・ヨンジャ
38 535 ナウ・ロマンティック KOJI1200
26 39 501 BRAND NEW TOMORROW trf
40 469 大っキライだけど愛してる 久松史奈

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー