前週 今週 得点 1994年10月20日 No.1034
1 1 9765 恋(いと)しさと せつなさと 心強さと 篠原涼子 with t.Komuro
2 2 9162 マリア T−BOLAN
6 3 8265 俺色にそまれ 米米CLUB
33 4 8209 永遠の夢に向かって 大黒摩季
7 5 8064 TRUE BLUE LUNA SEA
3 6 7897 SPY 槇原敬之
4 7 7293 がんばりましょう SMAP
5 8 6797 VIRGIN BEAT 氷室京介
10 9 6057 LOVE YOU ONLY TOKIO
  10 5867 happy wake up! 観月ありさ
12 11 5329 Boy Meets Girl trf
9 12 5259 HEART CHAGE&ASKA
14 13 5165 innocent world mr.children
11 14 5164 桑田佳祐
8 15 4459 Hello,my friend 松任谷由実
  16 4373 Melody Five 光GENJI SUPER5
  17 3904 愛の空で MULTI MAX
  18 3841 月華 中森明菜
13 19 3831 Miss You 今井美樹
16 20 3796 憧夢〜風に向かって〜 Be−B
17 21 3462 こんなにそばに居るのに ZARD
20 22 2798 抱いて・・・抱きしめて KIX・S
27 23 2667 夢のまた夢 鈴木雅之
18 24 2195 reduce 久宝留理子
15 25 1788 COMPLEX BLUE−愛だけ哀しすぎて− THE ALFEE
21 26 1765 Yellを君に 山根康広
25 27 1742 花のワルツ 藤あや子
  28 1670 めおと酒 長山洋子
28 29 1608 “ヘーコキ”ましたね MEN’S 5
26 30 1541 逢えるじゃないかまたあした 石原裕次郎/川中美幸
32 31 1206 夜桜お七 坂本冬美
19 32 1194 うまく言えないけど To Be Continued
  33 1072 Over mr.children
35 34 938 悲しみよ一粒の涙も 高山 厳
23 35 894 BREAK DOWN REV
39 36 804 落日 ICE BOX
36 37 737 東京 やしきたかじん
30 38 695 愛をくれよ 福山憲三
24 39 670 PACHINKO MAN BOOGiE MAN
  40 668 思い出が降る街で 西脇 唯

宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー