前週 今週 得点 1992年4月9日 No.902
1 1 9999 悲しみは雪のように 浜田省吾
2 2 8864 BRIDGE〜あの橋をわたるとき〜 ハウンド・ドッグ
4 3 7864 Woman 中西圭三
3 4 7292 Promised Love THE ALFEE
11 5 7028 涙2 BAKUFU−SLUMP
5 6 6996 ガラガラヘビがやってくる とんねるず
6 7 5893 それが大事 大事MANブラザーズバンド
9 8 5832 Choo Choo TRAIN ZOO
15 9 5696 #1090〜Thousand Dreams 松本孝弘
  10 5502 摩天楼ミュージアム Wink
  11 5271 LOVE SONG CHAGE&ASKA
17 12 5227 今夜の涙は最高 チェッカーズ
7 13 5055 Urban Dance 氷室京介
20 14 5043 部屋とYシャツと私 平松愛理
10 15 4925 心の鏡 SMAP
  16 4838 WALK CHAGE&ASKA
8 17 4702 きっと、また逢える 松田聖子
12 18 4622 CLAZY CLOUDS NOKKO
16 19 3839 離したくはない T−BOLAN
19 20 3227 FRIENDS(THE LIVING YEARS) 島田歌穂
  21 3006 言えずのI LOVE YOU KAN
14 22 3001 めちゃくちゃに泣いてしまいたい 工藤静香
13 23 2959 rou are my secret date of birth
  24 2672 いつまでも変わらぬ愛を 織田哲郎
  25 2004 STEAL YOUR ALIVE 荻野目洋子
23 26 1788 TAKE OFF 光GENJI
18 27 1739 せつなさを殺せない 吉川晃司
  28 1670 君に御中(WANT YOU) 忍者
31 29 1474 流恋草(はぐれそう) 香西かおり
22 30 1438 何も言えなくて J−WALK
32 31 1407 何も言えなくて・・・夏 J−WALK
24 32 1291 コンサートの夜 森高千里
29 33 1273 BOMBER GIRL 近藤房之助&織田哲郎
33 34 1206 おしどり 五木ひろし
25 35 1192 いつか どこかで 小田和正
  36 1072 夜桜 山川 豊
34 37 938 男と女の破片 前川 清
21 38 900 PIECE OF MY WISH 今井美樹
38 39 804 酔ごころ 天童よしみ
26 40 795 アトムの子 山下達郎

宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー