| 前週 | 今週 | 得点 | 1991年3月21日 | No.847 |
| 2 | 1 | 9332 | 歌えなかったラブ・ソング | 織田裕二 |
| 1 | 2 | 9031 | 愛は勝つ | KAN |
| 10 | 3 | 8165 | Crime of Love | 氷室京介 |
| 3 | 4 | 7869 | 会いたい | 沢田知可子 |
| 5 | 5 | 7832 | 想い出の九十九里浜 | Mi−Ke |
| 7 | 6 | 7694 | さよならだけどさよならじゃない | やまだかつてないWINK |
| 6 | 7 | 7670 | ジプシー | 児島未散 |
| 4 | 8 | 6662 | ぼやぼやできない | 工藤静香 |
| 11 | 9 | 5506 | Oh!Yeah! | 小田和正 |
| 12 | 10 | 4990 | 「ラブ・ストーリーは突然に」 | 小田和正 |
| 11 | 4843 | はじまりはいつも雨 | ASKA | |
| 16 | 12 | 4730 | Good−Bye My Loneliness | Zard |
| 9 | 13 | 4658 | 翼をください | 川村かおり |
| 17 | 14 | 4595 | 素敵なルネッサンス | 平松愛理 |
| 8 | 15 | 4231 | Shake Hip! | 米米CLUB |
| 13 | 16 | 4193 | V(ヴィクトリー) | 吉田栄作 |
| 15 | 17 | 3959 | 勉強の歌 | 森高千里 |
| 19 | 18 | 3533 | START | JUN SKY WALKER(S) |
| 19 | 3507 | Tonight | 山下久美子 | |
| 14 | 20 | 3221 | これからのI Love You | 中山美穂 |
| 23 | 21 | 3173 | 太陽の行方 | ribbon |
| 18 | 22 | 2862 | Sweet Emotion | 杏里 |
| 23 | 2839 | LONELY | ZI÷KILL | |
| 24 | 24 | 2532 | Friends and Lovers | PSY・S |
| 21 | 25 | 2293 | ぞうきん | BAKU |
| 22 | 26 | 2284 | 風の中の少年 | 光GENJI |
| 20 | 27 | 2162 | 太陽と埃の中で | CHAGE&ASKA |
| 26 | 28 | 1541 | JULIAN | プリンセス・プリンセス |
| 30 | 29 | 1474 | 恋唄綴り | 堀内孝雄 |
| 31 | 30 | 1407 | Nostalgia | 浜田麻里 |
| 35 | 31 | 1340 | 待ちわびて哀愁 | マルシア |
| 34 | 32 | 1336 | よりかかってOnly You | 渡辺信平 |
| 33 | 1306 | 忍ぶ雨 | 伍代夏子 | |
| 27 | 34 | 1271 | ZUTTO | 永井真理子 |
| 33 | 35 | 1206 | どうするの赤坂 | 山田邦子・高嶋政伸 |
| 28 | 36 | 1201 | スピード | BUCK−TICK |
| 39 | 37 | 1072 | D・A・M・E | 前田亘輝 |
| 25 | 38 | 894 | 涙のつぼみたち | 三浦理恵子 |
| 39 | 871 | YES,抱きしめて | KATSUMI | |
| 36 | 40 | 795 | Bye−Bye−Bye | GO−BANG’S |
宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」