前週 今週 得点 1990年3月8日 No.793
4 1 9033 今すぐKiss Me LINDBERG
1 2 8564 くちびるから媚薬 工藤静香
6 3 8331 夢を信じて 徳永英明
2 4 7995 あいにきて I■need■you! GO−BANG’S
3 5 7757 荒野のメガロポリス 光GENJI
9 6 7425 NO TITLIST 宮沢りえ
10 7 7364 虹の都へ 高野 寛
14 8 7059 笑顔の行方 Dreams Come True
8 9 6770 プレゼント JITTERIN’JINN
7 10 6240 ENDLESS RAIN
5 11 6099 悪の華 BUCK−TICK
11 12 5101 勇気のしるし〜リゲインのテーマ〜 牛若丸三郎太
12 13 5028 MIDNIGHT TAXI 中山美穂
  14 4342 恋は大騒ぎ 小田和正
13 15 4229 森高千里
15 16 3787 DON’T SLEEP 男闘呼組
16 17 3661 BAD AGAIN〜美しい反逆〜 聖飢魔TT
  18 3507 幸福なんてほしくないわ 酒井法子
19 19 3124 Chance! 浅香 唯
17 20 3096 はんぶん不思議 CoCo
30 21 2830 君のキャトル・ヴァン・ディス スターダスト・レビュー
  22 2672 SO BAD COY BY−SEXUAL
21 23 2639 麦畑 オヨネーズ
  24 2636 Girl MASAHARU
20 25 2383 FLOWER REVOLUTION THE ALFEE
25 26 1876 別れの街 鈴木雅之
27 27 1675 WOMAN アン・ルイス
18 28 1589 プロセス 田村英里子
28 29 1474 BAD COMMUNICATION B’z
22 30 1340 シングル・アゲイン 竹内まりや
  31 1169 フリフリ天国 高岡早紀
35 32 1139 瞳がほほえむから 今井美樹
24 33 1105 雨酒場 香西かおり
32 34 1072 プリンセス プリンセス
34 35 1005 暖簾 五木ひろし
  36 1003 抱きしめて マルシア
  37 1002 BACK TONIGHT 5TH MOON COLOR
  38 894 青春 森高千里
39 39 871 グッバイラブ 桂 銀淑
26 40 829 しょっぱい三日月の夜 長渕 剛

宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー