前週 今週 得点 1990年1月18日 No.786
1 1 9237 Christmas Eve 山下達郎
2 2 9063 しょっぱい三日月の夜 長渕 剛
3 3 8902 麦畑 オヨネーズ
4 4 8633 学園天国 小泉今日子
5 5 7795 One Night In Heaven〜真夜中のエンジェル〜 Wink
6 6 7790 勇気のしるし〜リゲインのテーマ〜 牛若丸三郎太
8 7 6761 あいにきて I■need■you! GO−BANG’S
10 8 6571 シングル・アゲイン 竹内まりや
9 9 6123 Friends and Dream チェッカーズ
11 10 6027 ENDLESS RAIN
7 11 5964 白いクリスマス JUN SKY WALKER(S)
12 12 4600 FUNK FUJIYAMA 米米CLUB
13 13 4547 紅 KURENAI
14 14 4008 川の流れのように 美空ひばり
15 15 3841 Diamonds(ダイアモンド) プリンセス プリンセス
16 16 3742 雨酒場 香西かおり
17 17 3610 麦畑 むぎふみスターズ
18 18 3525 フリフリ’65 サザンオールスターズ
23 19 3434 ふりむけばヨコハマ マルシア
20 20 3060 ドリーミング ナウ AURA
21 21 2821 フィルムの向こう側 南野陽子
19 22 2695 君にMerry Xmas 小田和正
22 23 2659 CHRISTMAS CHORUS 小室哲哉
24 24 2590 元祖 木ブー伝説 筋肉少女帯
33 25 2483 くちびるから媚薬 工藤静香
25 26 2004 世界でいちばん熱い夏 プリンセス・プリンセス
26 27 1872 黄砂に吹かれて 工藤静香
29 28 1675 プリンセス プリンセス
31 29 1608 BAD COMMUNICATION B’z
30 30 1534 大きな玉ねぎの下で〜はるかなる想い BAKUFU−SLUMP
27 31 1474 アンダルシアに憧れて 近藤真彦
32 32 1336 男の情話 坂本冬美
34 33 1273 WOMAN アン・ルイス
36 34 1139 友達のまま プリンセス・プリンセス
35 35 1093 LITTLE ROCK REBECCA
38 36 1072 別れの街 鈴木雅之
28 37 1005 Precious Heart 松田聖子
39 38 1002 だってしょうがないじゃない 和田アキ子
  39 993 MIDNIGHT TAXI 中山美穂
40 40 894 天使たちの詩 Time of the Angels 岡村孝子

宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー