前週 今週 得点 1990年1月4日 No.784
1 1 9932 Christmas Eve 山下達郎
3 2 9298 しょっぱい三日月の夜 長渕 剛
2 3 8832 学園天国 小泉今日子
4 4 8739 麦畑 オヨネーズ
5 5 8163 白いクリスマス JUN SKY WALKER(S)
6 6 7159 One Night In Heaven〜真夜中のエンジェル〜 Wink
7 7 6741 シングル・アゲイン 竹内まりや
9 8 6659 Friends and Dream チェッカーズ
8 9 6459 勇気のしるし〜リゲインのテーマ〜 牛若丸三郎太
10 10 6193 君にMerry Xmas 小田和正
12 11 5326 ENDLESS RAIN
11 12 5258 CHRISTMAS CHORUS 小室哲哉
20 13 4698 元祖 木ブー伝説 筋肉少女帯
17 14 4413 麦畑 むぎふみスターズ
18 15 4293 FUNK FUJIYAMA 米米CLUB
19 16 3677 雨酒場 香西かおり
21 17 3276 ふりむけばヨコハマ マルシア
14 18 3191 フリフリ’65 サザンオールスターズ
28 19 2997 ドリーミング ナウ AURA
13 20 2885 フィルムの向こう側 南野陽子
16 21 2758 LITTLE ROCK REBECCA
15 22 2497 Precious Heart 松田聖子
22 23 2335 アンダルシアに憧れて 近藤真彦
25 24 2266 天使たちの詩 Time of the Angels 岡村孝子
24 25 2230 Little Tokyo 小田和正
35 26 2171 Diamonds(ダイアモンド) プリンセス プリンセス
27 1837 川の流れのように 美空ひばり
30 28 1675 BAD COMMUNICATION B’z
40 29 1608 紅 KURENAI
33 30 1490 All Right 酒井法子
27 31 1474 プリンセス プリンセス
23 32 1472 黄砂に吹かれて 工藤静香
29 33 1340 私の彼はサラリーマン SHINE’S
34 34 1139 WOMAN アン・ルイス
36 35 1097 大きな玉ねぎの下で〜はるかなる想い BAKUFU−SLUMP
26 36 1093 GRAVITY OF LOVE 小室哲哉
37 1002 世界でいちばん熱い夏 プリンセス・プリンセス
  38 969 男の情話 坂本冬美
32 39 903 瞳がほほえむから 今井美樹
39 40 737 アンダルシアに憧れて 真島昌利

宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー