| 前週 | 今週 | 得点 | 1989年7月6日 | No.758 |
| 1 | 1 | 9598 | Diamonds(ダイアモンド) | プリンセス プリンセス |
| 4 | 2 | 8898 | 嵐の素顔 | 工藤静香 |
| 2 | 3 | 8832 | 夢の中へ | 斉藤由貴 |
| 3 | 4 | 8697 | Return to Myself〜しない、しない、ナツ。 | 浜田麻里 |
| 6 | 5 | 8366 | さよならベイビー | サザンオールスターズ |
| 35 | 6 | 7865 | まいったネ 今夜 | 少年隊 |
| 5 | 7 | 7798 | ごめんよ 涙 | 田原俊彦 |
| 13 | 8 | 6465 | SUMMER CITY | TUBE |
| 12 | 9 | 6369 | 17才 | 森高千里 |
| 7 | 10 | 6157 | ムーンライトダンス | 渡辺美里 |
| 11 | 5736 | トラブル・メーカー | 南野陽子 | |
| 8 | 12 | 4564 | ともだち | 中村あゆみ |
| 10 | 13 | 4288 | 湘南ハートブレイク | 荻野目洋子 |
| 11 | 14 | 4157 | 大地の子供たち | ハウンド・ドッグ |
| 9 | 15 | 4032 | LIAR | 中森明菜 |
| 16 | 3841 | 青空 | THE BLUE HEARTS | |
| 17 | 3507 | 好きよ | 田村英里子 | |
| 14 | 18 | 3331 | 恋人 | 徳永英明 |
| 19 | 19 | 3330 | 私は嵐 | SHOW−YA |
| 15 | 20 | 3265 | 涙をみせないで〜Boys Don’t Cry〜 | Wink |
| 21 | 3173 | 歩いていこう | JUN SKY WALKER(S) | |
| 16 | 22 | 3091 | 誰よりもLady Jane | BE∀T BOYS |
| 21 | 23 | 2876 | あした | 中島みゆき |
| 24 | 2505 | OKINAWA | 角松敏生 | |
| 18 | 25 | 2499 | Fade Out | 小泉今日子 |
| 17 | 26 | 1887 | Just For You | 近藤真彦 |
| 27 | 1837 | LOVE SONG | CHAGE&ASUKA | |
| 20 | 28 | 1792 | 暴れる女神〜HURRICANE GIRL〜 | MASAHARU |
| 25 | 29 | 1605 | 男の情話 | 坂本冬美 |
| 30 | 1503 | 風の盆恋歌 | 石川さゆり | |
| 30 | 31 | 1340 | 酔いどれて | 桂 銀淑 |
| 23 | 32 | 1238 | Room | チェッカーズ |
| 24 | 33 | 1204 | SOME BODY’S NIGHT | 矢沢永吉 |
| 32 | 34 | 1072 | ANNIVERSARY〜無限にCALLING YOU | 松任谷由実 |
| 31 | 35 | 938 | BE MY BABY | COMPLEX |
| 36 | 36 | 871 | Groove A・Go・Go | 杏里 |
| 34 | 37 | 804 | 美人薄命 | アン・ルイス |
| 26 | 38 | 795 | ボクらの夢によろしく | CHA−CHA |
| 29 | 39 | 695 | Boogie−Woogie Lonesome High−Heel | 今井美樹 |
| 27 | 40 | 596 | 大迷惑 | UNICORN |
宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」