| 前週 | 今週 | 得点 | 1989年5月4日 | No.749 |
| 2 | 1 | 9098 | BE MY BABY | COMPLEX |
| 1 | 2 | 9030 | 涙をみせないで〜Boys Don’t Cry〜 | Wink |
| 26 | 3 | 8641 | ごめんよ 涙 | 田原俊彦 |
| 4 | 4 | 7363 | Room | チェッカーズ |
| 5 | 5 | 6662 | TIME ZONE | 男闘呼組 |
| 7 | 6 | 6433 | Runner | BAKUFU−SLUMP |
| 3 | 7 | 6391 | 地球をさがして | 光GENJI |
| 6 | 8 | 5764 | 愛が止まらない−Turn it into love− | Wink |
| 11 | 9 | 5096 | 女神達への情歌(報道されないY型(ケイ)の彼方へ) | サザンオールスターズ |
| 15 | 10 | 4961 | ともだち | 中村あゆみ |
| 11 | 4843 | Diamonds(ダイアモンド) | プリンセス プリンセス | |
| 12 | 4779 | 夢の中へ | 斉藤由貴 | |
| 13 | 4775 | 僕のせいいっぱい | CHA−CHA | |
| 8 | 14 | 4692 | ROSECOLOR(ロゼカラー) | 中山美穂 |
| 13 | 15 | 4667 | GET WILD ’89 | TM NETWORK |
| 16 | 4410 | 恋人 | 徳永英明 | |
| 19 | 17 | 4392 | 月光 | BAKUFU−SLUMP |
| 18 | 4342 | Return to Myself〜しない、しない、ナツ。 | 浜田麻里 | |
| 14 | 19 | 4134 | COME ON EVERYBODY | TM NETWORK |
| 10 | 20 | 3986 | NEVERLAND〜YAWARA!メインテーマ〜 | 浅香 唯 |
| 17 | 21 | 3900 | KISS YOU | TM NETWORK |
| 9 | 22 | 3726 | 激愛 | 長渕 剛 |
| 12 | 23 | 3553 | JUST ONE VICTORY〜たったひとつの勝利〜 | TM NETWORK |
| 18 | 24 | 2765 | 恋一夜 | 工藤静香 |
| 22 | 25 | 2434 | 限界LOVERS | SHOW−YA |
| 20 | 26 | 2392 | 氷点 | Koji Tamaki |
| 23 | 27 | 1994 | 男の情話 | 坂本冬美 |
| 28 | 1837 | 約束の橋 | 佐野元春 | |
| 21 | 29 | 1657 | Boys & Girls | SADISTIC MICA BAND |
| 33 | 30 | 1407 | LIAR | 中森明菜 |
| 39 | 31 | 1273 | SOME BODY’S NIGHT | 矢沢永吉 |
| 34 | 32 | 1206 | リバーサイドホテル | 井上陽水 |
| 27 | 33 | 1192 | Ready Steady Go! | 永井真理子 |
| 25 | 34 | 1139 | とんぼ | 長渕 剛 |
| 31 | 35 | 1005 | リフレインが叫んでる | 松任谷由実 |
| 36 | 970 | 酔いどれて | 桂 銀淑 | |
| 32 | 37 | 871 | 目を閉じておいでよ | バービーボーイズ |
| 38 | 804 | 夕焼けの歌 | 近藤真彦 | |
| 37 | 39 | 737 | スノーフレイクの街角 | 杏里 |
| 16 | 40 | 695 | TRAIN−TRAIN | THE BLUE HEARTS |
宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」