前週 今週 得点 1987年1月1日 No.627
1 1 9666 最後のHoly Night 杉山清貴
2 2 8897 WAKU WAKUさせて 中山美穂
5 3 8598 木枯しに抱かれて 小泉今日子
3 4 8001 六本木純情派 荻野目洋子
4 5 7390 バラードのように眠れ 少年隊
8 6 7260 好きさ 安全地帯
6 7 6725 ないものねだりのI Want You C−C−B
16 8 6374 雪國 吉 幾三
7 9 6334 モノクローム・ヴィーナス 池田 聡
11 10 6269 ヴィーナス 長山洋子
11 6003 約束 高井麻巳子
12 5470 16粒の角砂糖 西村知美
18 13 5347 時の流れに身をまかせ テレサ・テン
10 14 5292 紳士同盟 薬師丸ひろ子
9 15 4988 MAY 斉藤由貴
12 16 4424 あの夏のバイク 国生さゆり
19 17 3823 ハーフムーン・セレナーデ 河合奈保子
13 18 3764 流星のマリオネット 吉沢秋絵
14 19 3427 ONE DAY KUWATA BAND
17 20 3065 Friend 安全地帯
15 21 2857 技ありっ! うしろゆびさされ組
23 22 2409 浪花盃 五木ひろし
21 23 2363 NA NA チェッカーズ
22 24 2206 北の漁場 北島三郎
25 2171 サヨナラは私のために 松本伊代
26 26 2004 熱き心に 小林 旭
24 27 1887 恋人達のBlvd.(ブルーバード) シブがき隊
28 28 1474 B・BLUE BOØWY
20 29 1363 BELIEVE 渡辺美里
25 30 1340 Fin 中森明菜
29 31 1336 Christmas Eve 山下達郎
31 32 1206 LONELY BUTTERFLY レベッカ
33 33 1139 CHA−CHA−CHA 石井明美
35 34 1005 命くれない 瀬川瑛子
35 938 ONLY YOU BOØWY
36 937 心みだれて〜Say it with flowers〜 小林明子
27 37 896 響きはtutu 石井明美
37 38 871 LOVE IS ALL(愛を聴かせて) 椎名 恵
30 39 835 ひとりぼっちのデュエット 夢工場
38 40 804 夜霧のハウスマヌカン やや

宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー